CIRCUITO ARARANGUAENSE DE XADREZ RÁPIDO 2009 | |||||||||
Participantes | CID | I E | 2 E | 3 E | 4 E | 5 E | Ts | Td | |
1 | Alexandre de Matos | ARA | 15 | 14 | 29 | ||||
2 | Evandro Bitencourt | CRIC | 11 | 13 | 24 | ||||
3 | Leandro Ubialli | ARA | 14 | 9 | 23 | ||||
4 | Luis Carlos | ARA | 12 | 10 | 22 | ||||
5 | Jair Rodrigo | ARA | 8 | 12 | 20 | ||||
6 | Fabio Germano Selinger | CRIC | 10 | 7 | 17 | ||||
7 | Felipe Carvalho | CRIC | 15 | 15 | |||||
8 | Guilherme Nunes Maria | ARA | 13 | 13 | |||||
9 | Tiago Carvaljho | CRIC | 11 | 11 | |||||
10 | Marina Fernandes | ARA | 9 | 9 | |||||
11 | Karlus Valga | CRIC | 8 | 8 | |||||
12 | Artur Schmidt | ARA | 7 | 7 | |||||
13 | Jonatham Ramos | ARA | 6 | 6 | |||||
14 | João Guislandi | CRIC | 6 | 6 | |||||
15 | Gabriel Schons Mota | ARA | 5 | 5 | |||||
16 | Mauricio Donato | CRIC | 5 | 5 | |||||
17 | Peterson Espínola | ARA | 4 | 4 | |||||
18 | Rayan Zechi | CRIC | 4 | 4 | |||||
19 | Marina Pereira | ARA | 3 | 3 | |||||
20 | Eduardo Gioppo Calegari | ARA | 3 | 3 | |||||
21 | Ana Cristina Vieira | ARA | 2 | 2 | |||||
22 | Ruben Oliveski | CRIC | 2 | 2 | |||||
23 | Maria Paula Reschke | ARA | 1 | 1 | |||||
24 | Eduardo Kammer | CRIC | 1 | 1 | |||||
25 | Anávlin S. Cardoso | ARA | 0 |
domingo, 30 de agosto de 2009
CLASSIFICAÇÃO DO CIRCUITO COM DUAS ETAPAS REALIZADAS
II - Etapa do Circuito Araranguaense de Xadrez Rapido
Queremos agradecer a todos de Criciuma por terem vindo, é sempre bom esse intercâmbio para fortalecer nossa amizade assim como o nosso xadrez. Muito Obrigado ao Professor Karlus Valga por trazer todas essa galera, obrigado também ao Evandro ao Tiago Carvalho e ao Fabio Selinger, além de todos os "nossos" aqui da cidade que estiveram presente.

sábado, 29 de agosto de 2009
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Felipe Carvalho, CRIC 1602 5 20.5 13.5 15.0
2 Alexandre de Matos, ARA 1921 4.5 22.0 14.0 15.0
3 Evandro Bitencourt, CRIC 1838 4.5 19.5 13.5 14.0
4 Jair Rodrigo, ARA 1713 4 23.0 15.0 16.0
5 Tiago Carvalho, CRIC 1869 4 20.0 13.0 13.0
6 Luis Carlos, ARA 1813 4 19.0 14.0 17.0
7 Leandro Ubialli, ARA 1759 3.5 22.5 16.0 15.5
8 Karlus Valga, CRIC 1767 3.5 19.5 13.0 13.5
9 Fabio Germano Selinger, CRIC 1765 3.5 17.0 12.0 13.5
10 João Guislandi, CRIC 1536 3 20.5 14.0 12.0
11 Mauricio Donato, CRIC 1616 3 18.5 12.0 12.5
12 Rayan Zechi, CRIC 1500 3 17.5 11.5 9.0
13 Eduardo Calegari, ARA 1500 3 16.0 11.0 8.0
14 Ruben Oliveski, CRIC 1448 3 13.0 8.5 9.0
15 Eduardo Kammer, CRIC 1592 2.5 20.5 13.5 10.0
16 Marco Antonio Guislani, CRIC 1518 2 12.0 9.0 7.0
17 Gabriel Schons, ARA 1512 1 14.0 10.5 3.0
18 Guilherme Nunes, ARA 1689 1 13.0 6.0 4.0
19 Ana Cristina, ARA 1508 1 11.5 7.0 2.0
20 Marina Vitor, CRIC 1535 0 15.0 10.0 0.0
21 Sara Araujo, ARA 1527 0 3.5 3.5 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. Alexandre de Matos, ARA 11:W 8:L 10:W 13:W 7:D 5:W
2. Tiago Carvalho, CRIC 12:W 7:L 5:W 3:L 18:W 10:W
3. Evandro Bitencourt, CRIC 13:L 17:W 19:W 2:W 4:D 7:W
4. Luis Carlos, ARA 14:W 9:W 7:D 8:W 3:D 11:L
5. Karlus Valga, CRIC 15:W 10:D 2:L 17:W 6:W 1:L
6. Fabio Germano Selinger, CRIC 16:W 21:W 8:L 7:D 5:L 12:W
7. Leandro Ubialli, ARA 17:W 2:W 4:D 6:D 1:D 3:L
8. Jair Rodrigo, ARA 18:W 1:W 6:W 4:L 11:L 13:W
9. Guilherme Nunes, ARA 19:W 4:L 13:L 10:L : :
10. Mauricio Donato, CRIC 20:W 5:D 1:L 9:W 12:D 2:L
11. Felipe Carvalho, CRIC 1:L 18:W 21:W 12:W 8:W 4:W
12. Eduardo Kammer, CRIC 2:L 13:W 20:W 11:L 10:D 6:L
13. João Guislandi, CRIC 3:W 12:L 9:W 1:L 19:W 8:L
14. Marina Vitor, CRIC 4:L 19:L 17:L 16:L 20:L 18:L
15. Sara Araujo, ARA 5:L : : : : :
16. Gabriel Schons, ARA 6:L 20:L 18:L 14:W 21:L 19:L
17. Ana Cristina, ARA 7:L 3:L 14:W 5:L : :
18. Eduardo Calegari, ARA 8:L 11:L 16:W 20:W 2:L 14:W
19. Ruben Oliveski, CRIC 9:L 14:W 3:L 21:W 13:L 16:W
20. Marco Antonio Guislani, CRIC 10:L 16:W 12:L 18:L 14:W 21:L
21. Rayan Zechi, CRIC :W 6:L 11:L 19:L 16:W 20:W








sábado, 15 de agosto de 2009
GRIPE NÃO PAROU COM O XADREZ EM ARARANGUÁ

sábado, 8 de agosto de 2009
Torneio Treino deste Sabado dia 8 de Agosto
Muitas vezes quando achamos que as coisas não vão dar certo, ai é que elas dão. Depois da OLESC cancelada, o tempo chuvoso me deixou a sensação que ninguém gostaria de arredar os pés de casa para jogar Xadrez no Colégio Estadual este sábado a tarde. Leve engano, mais uma vez graças a Deus. Novamente, e como já aconteceu tantas vezes é nesses dias em que pessoal gosta mais de aparecer e brincar um pouco. Tivemos um treino muito alegre, não que os anteriores não tenham sido, não posso reclamar, pois o grupo só cresce. Mas hoje foi um dia especial, realizamos um torneio treino temático de muito proveito para as equipes femininas e masculina que se aprontam para JERVA, OLESC e muitos já pensando no ano que vem em torneios rápidos como aquele em Tubarão onde a maioria fez sua estréia a nível Estadual e gostou bastante. Além disso tivemos a alegria é o privilégio de receber os amigos Evandro Bitencourt e Fabio Selinger, atletas da Equipe de cima de Criciuma. Falem a verdade, quem tem esse privilégio de poder treinar com jogadores da experiencia deles? Só Karlus Valga de Criciuma tinha isso, mas agora, desculpa ae Professor e grande Amigo Karlus, roubamos os caras um pouquino de você. Pessoalmente que Alegria esses amigos me deram hoje. Mas respondo por todos, foi especial a presença de vocês.
Outra Alegria foi a mais nova integrante da equipe, Anávlin Cardoso, Jovem menina de 12 anos que tinha muito interesse em aprender mais xadrez mas não encontrava onde. Graças a minha esposa e mãe dela que são colegas de Curso ela nos encontrou. Seja bem vinda. E nossa, como o grupo feminino cresce cada dia.
Estou empolgado hoje, as vezes é muito dificil dar atenção a todos os alunos, porém com a presença de amigos mais experientes como o Luis Carlos, Evandro, Fabio Selinger, sem falar do meu braço direito o Guilherme , o serviço da gente fica muito mais facil . Obrigado a todos mais uma vez. Senti muito a ausência daqueles que não puderam ir hoje, mas espero todos no próximo sabado. Obrigado a vocês mais uma vez(Alexandre de Matos)
Outra Alegria foi a mais nova integrante da equipe, Anávlin Cardoso, Jovem menina de 12 anos que tinha muito interesse em aprender mais xadrez mas não encontrava onde. Graças a minha esposa e mãe dela que são colegas de Curso ela nos encontrou. Seja bem vinda. E nossa, como o grupo feminino cresce cada dia.
Estou empolgado hoje, as vezes é muito dificil dar atenção a todos os alunos, porém com a presença de amigos mais experientes como o Luis Carlos, Evandro, Fabio Selinger, sem falar do meu braço direito o Guilherme , o serviço da gente fica muito mais facil . Obrigado a todos mais uma vez. Senti muito a ausência daqueles que não puderam ir hoje, mas espero todos no próximo sabado. Obrigado a vocês mais uma vez(Alexandre de Matos)
I Etapa do II Circuito Araranguaense de Xadrez Rápido - Torneio Tématico Caro-Kan
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Alexandre de Matos, ABS 1917 4 13.5 8.0 11.5
2 Leandro Ubialli, S-12 1715 4 13.0 7.5 12.5
3 Guilherme Nunes, S-16 1645 3.5 14.0 9.0 12.5
4 Luis Carlos Cardoso, ABS 1769 3.5 13.5 7.5 11.5
5 Evandro Bitencourt, ABS 1837 3.5 13.0 8.0 9.5
6 Fabio Germano Selinger, ABS 1769 3 11.0 6.0 9.0
7 Marina Fernandes, S-16 1500 2.5 15.5 9.5 8.0
8 Jair Rodrigo, S-16 1713 2 16.0 10.0 8.5
9 Artur Schmidt Ferreira, S-14 1567 2 12.5 7.5 8.0
10 Jhonatan R. P. Ramos, S-12 1500 2 9.5 6.0 3.0
11 Gabriel Schons Mota, S-12 1500 2 9.5 5.0 4.0
12 Peterson Espínola L. J., S-10 1500 1 14.0 8.5 4.0
13 Marina da Silva Pereira, S-14 1500 1 9.0 3.0 3.0
14 Ana Cristina Vieira Santo, S-16 1500 1 9.0 3.0 1.0
15 Maria Paula Reschke, S-14 1500 1 7.0 2.5 2.0
16 Anávlin. S. Cardoso, S-12 1500 0 6.0 2.0 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. Alexandre de Matos, ABS 9:W 6:D 2:D 8:W 7:W
2. Evandro Bitencourt, ABS 10:W 7:L 1:D 15:W 9:W
3. Fabio Germano Selinger, ABS 11:L 13:W 15:W 6:W 5:L
4. Luis Carlos Cardoso, ABS 12:W 8:W 5:D 7:L 6:W
5. Leandro Ubialli, S-12 13:W 11:W 4:D 9:D 3:W
6. Jair Rodrigo, S-16 14:W 1:D 7:D 3:L 4:L
7. Guilherme Nunes, S-16 15:W 2:W 6:D 4:W 1:L
8. Artur Schmidt Ferreira, S-14 16:W 4:L 11:W 1:L 10:L
9. Marina Fernandes, S-16 1:L 14:W 12:W 5:D 2:L
10. Gabriel Schons Mota, S-12 2:L 15:L 16:W 14:L 8:W
11. Marina da Silva Pereira, S-14 3:W 5:L 8:L : :
12. Maria Paula Reschke, S-14 4:L 16:W 9:L : :
13. Ana Cristina Vieira Santo, S-16 5:L 3:L 14:W : :
14. Jhonatan R. P. Ramos, S-12 6:L 9:L 13:L 10:W 15:W
15. Peterson Espínola L. J., S-10 7:L 10:W 3:L 2:L 14:L
16. Anávlin. S. Cardoso, S-12 8:L 12:L 10:L : :
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
Assinar:
Postagens (Atom)