Saida Sabado dia 13/07 as 12:30 na frente do IFSC
IMPORTANTE
Tragam uma autorização por escrito assinada pelos pais, autorizando viagem de Araranguá para o Rincão.
| MASCULINO | ||||
| Atleta | Data Nasc. | RATING | Divisão | |
| 1 | Leandro Ubialli Cardoso | 23/3/1998 | 2.078 | SUB-16 DIV-1 |
| 2 | Gabriel Schons Mota | 21/9/1997 | 1.751 | SUB-16 DIV-1 |
| 3 | Peterson Espindola Leitão Junior | 14/7/2000 | 1798 | SUB-14 DIV-1 |
| 4 | João Vitor Silveira Schlickmann | 25/4/1999 | 1.687 | SUB-14 DIV-1 |
| 5 | Heitor Moraes | 1617 | SUB-16 DIV-2 | |
| 6 | Leo Vitor Pirola Mendonça | 28/4/1997 | SUB-16 DIV-2 | |
| 7 | César Destro Dos Santos | 2/11/1997 | 1.618 | SUB-16 DIV-2 |
| FEMININO | ||||
| Atleta | Data Nasc. | telefone | ||
| 1 | Ana Caroline dos Santos Souza | 9/11/1998 | SUB-16 DIV-2 | |
| 2 | Danieli Zeferino Mota | 19/6/1998 | SUB-16 DIV-2 | |
| 3 | Alana Silveira da Silva | 20/11/1998 | SUB-16 DIV-2 |
Aguardo todos vocês
Alexandre de Matos - Coordenador de Xadrez do Município de Araranguá
Nenhum comentário:
Postar um comentário