domingo, 7 de outubro de 2012

Final Circuito Rapido de Ararangua

5ª Etapa do Circuito Rápido de Araranguá

"Torneio Aberto a todos os enxadristas da Região"

Nesse sábado, iniciou as 14:30h. a 5ª  e ultima Etapa do Circuito de Xadrez Rápido de Araranguá. O Clube nunca esteve tão movimentado. Agradecemos a presança de todos.


Tivemos a participação da Equipe juvenil de Araranguá, além de vários jogadores de nossa cidade. O torneio rápido foi realizado ao ritmo de 18 minutos para cada jogador, em 5 (cinco) rodadas, sendo que ao final foi realizado também um BLITZ (xadrez relâmpago) de confraternização ao ritmo de 3 minutospara cada jogador. Tudo muito bem organizado pelo Xadrez Vale e pelo Clube do IFSC. Parabéns aos organizadores!










(FINAL) V ETAPA CIRCUITO RAPIDO 
 ARARANGUA 2012
Round 5

Standings

Place Name                       Loc  Club      Score M-Buch. Buch. Berg.

  1   ALEXANDRE DE MATOS,        2073 ARARANGUA 4.5       9.0  14.5 13.00
  2   EVANDRO JOSÉ BITENCOURT,   1884 CRICIUMA  4         7.5  13.0  9.50
  3   LEANDRO UBIALLI,           1983 ARARANGUA 3.5       9.5  16.5 10.00
  4   LUIS CARLOS CARDOSO,       1942 ARARANGUÁ 3         6.5  12.0  5.00
  5   KARLUS RICARDO VALGA,      1635 CRICIUMA  2.5       7.5  12.0  4.25
  6   IVANIO ELIAS LEONARDELLI,  1883 ARARANGUA 2.5       6.5  12.0  5.00
  7   FÁBIO SELINGER,            1810 CRICIUMA  2.5       5.0   9.0  3.25
  8   CESÁR DESTRO DOS SANTOS,   1481 ARARANGUÁ 2         9.5  14.5  1.00
  9   AMAURI CUNHA SOARES,                      2         7.5  13.0  2.50
 10   DENIS PATRICIO COSTA,                     1.5       6.0   9.0  1.50
 11   GABRIEL SCHONS MOTA,       1787 ARARANGUA 1         8.0  13.5  2.00
 12   JOÃO CARLOS,               1909 ARARANGUÁ 1         6.5  10.5  0.00

Cross Table

No  Name                       Loc  Club       1    2    3    4    5  

1.  ALEXANDRE DE MATOS,        2073 ARARANGUA  6:W  5:D 10:W  3:W  2:W
2.  LEANDRO UBIALLI,           1983 ARARANGUA  7:W  9:W  3:W  5:D  1:L
3.  LUIS CARLOS CARDOSO,       1942 ARARANGUÁ  8:W 11:W  2:L  1:L 10:W
4.  JOÃO CARLOS,               1909 ARARANGUÁ  9:L  7:L   :W 10:L 12:L
5.  EVANDRO JOSÉ BITENCOURT,   1884 CRICIUMA  10:W  1:D  8:W  2:D  9:W
6.  IVANIO ELIAS LEONARDELLI,  1883 ARARANGUA  1:L  8:D  9:D  7:D 11:W
7.  FÁBIO SELINGER,            1810 CRICIUMA   2:L  4:W 11:L  6:D  8:W
8.  GABRIEL SCHONS MOTA,       1787 ARARANGUA  3:L  6:D  5:L 12:D  7:L
9.  KARLUS RICARDO VALGA,      1635 CRICIUMA   4:W  2:L  6:D 11:W  5:L
10. CESÁR DESTRO DOS SANTOS,   1481 ARARANGUÁ  5:L   :W  1:L  4:W  3:L
11. AMAURI CUNHA SOARES,                        :W  3:L  7:W  9:L  6:L
12. DENIS PATRICIO COSTA,                       :    :    :   8:D  4:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

V ETAPA CIRCUITO RAPIDO 
ARARANGUA 2012 
Round 5

Standings

Place Name                     Loc  Club      Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   ALEXANDRE MATOS          2080 ARARANGUÁ 5         8.0  13.0 12.00   15.0
  2   PETERSON ESPINDOLA       1940 ARARANGUA 4         7.5  13.0  9.00   12.0
  3   IVANIO LEONARDELLI       1883 ARARANGUÁ 3        10.0  17.0  8.00   12.0
  4   LUIS CARDOSO             1942 ARARANGUA 3         7.5  13.5  5.00   10.0
  5   LEANDRO UBIALLI CARDOSO  1983 ARARANGUÁ 3         6.5  11.0  6.00    8.0
  6    JAIR RODRIGO            1947 CRICIUMA  3         4.5   9.0  3.00    8.0
  7   GABRIEL SCHONS MOTA      1787 ARARANGUA 2         9.0  15.5  5.00    7.0
  8    JOAO VITOR SILVEIRA     1769 ARARANGUÁ 2         8.5  12.0  1.00    5.0
  9    CESAR DESTRO DOS SANTOS 1501           2         7.5  12.0  1.00    5.0
 10    MISAEL FRANCISCO        1500 ARARANGUA 1         7.0  12.5  0.00    5.0
 11   WELLINGTON RANGEL        1909 ARARANGUA 0         3.0  11.0  0.00    0.0

Cross Table

No  Name                     Loc   1    2    3    4    5  

1.  ALEXANDRE MATOS          2080  6:W  8:W  5:W  7:W  4:W
2.  LEANDRO UBIALLI CARDOSO  1983  7:L  9:W 10:W  4:L  8:W
3.   JAIR RODRIGO            1947  8:L  6:W 11:W  5:L  9:W
4.  LUIS CARDOSO             1942  9:W  7:L  6:W  2:W  1:L
5.  PETERSON ESPINDOLA       1940 10:W 11:W  1:L  3:W  7:W
6.  WELLINGTON RANGEL        1909  1:L  3:L  4:L   :    : 
7.  IVANIO LEONARDELLI       1883  2:W  4:W  8:W  1:L  5:L
8.  GABRIEL SCHONS MOTA      1787  3:W  1:L  7:L 10:W  2:L
9.   JOAO VITOR SILVEIRA     1769  4:L  2:L   :W 11:W  3:L
10.  CESAR DESTRO DOS SANTOS 1501  5:L   :W  2:L  8:L 11:W
11.  MISAEL FRANCISCO        1500   :W  5:L  3:L  9:L 10:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Tivemos também mais uma etapa do Circuíto Blitz que se estenderá até o final do ano no encerramento das atividades do clube do IFSC.

V ETAPA CIRCUITO 
BLITZ ARARANGUA 2012
Round 5

Standings

Place Name                      Loc  Club      Score M-Buch. Buch. Berg.

  1   LEANDRO UBIALLI,          1983 ARARANGUA 4.5       7.5  11.5 11.00
  2   EVANDRO JOSÉ BITENCOURT,  1884 CRICIUMA  3.5       8.0  14.0  7.50
  3   LUIS CARLOS CARDOSO,      1942 ARARANGUÁ 3         8.5  14.5  8.00
  4   FÁBIO SELINGER,           1810 CRICIUMA  3         6.5  10.5  6.00
  5   GABRIEL SCHONS MOTA,      1787 ARARANGUA 3         5.0  10.0  4.00
  6   KARLUS RICARDO VALGA,     1635 CRICIUMA  2         9.0  16.0  3.00
  7   AMAURI CUNHA SOARES,                     2         9.0  13.0  4.00
  8   DENIS PATRICIO COSTA,                    1         8.5  15.0  0.00
  9   CESÁR DESTRO DOS SANTOS,  1481 ARARANGUÁ 1         3.0   8.0  0.00

Cross Table

No Name                      Loc  Club      1   2   3   4   5  

1. LEANDRO UBIALLI,          1983 ARARANGUA 5:W 9:W 2:D 3:W 6:W
2. LUIS CARLOS CARDOSO,      1942 ARARANGUÁ 6:W 3:D 1:D 8:W 4:L
3. EVANDRO JOSÉ BITENCOURT,  1884 CRICIUMA  7:W 2:D 4:W 1:L 8:W
4. FÁBIO SELINGER,           1810 CRICIUMA  8:L 6:W 3:L 9:W 2:W
5. GABRIEL SCHONS MOTA,      1787 ARARANGUA 1:L 8:W 7:W 6:L 9:W
6. KARLUS RICARDO VALGA,     1635 CRICIUMA  2:L 4:L  :W 5:W 1:L
7. CESÁR DESTRO DOS SANTOS,  1481 ARARANGUÁ 3:L  :W 5:L  :   : 
8. AMAURI CUNHA SOARES,                     4:W 5:L 9:W 2:L 3:L
9. DENIS PATRICIO COSTA,                     :W 1:L 8:L 4:L 5:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

quinta-feira, 4 de outubro de 2012


NESTE SÁBADO DIA 6 DE OUTUBRO
NO CLUBE DE XADREZ DO IFSC


QUINTA ETAPA DO CIRCUITO
 
XADREZ RÁPIDO DE

ARARANGUÁ

18 x 18 min

5 Rodadas

"TORNEIO ABERTO A TODA

COMUNIDADE DA REGIÃO"

INÍCIO 14:30 - PRIMEIRA RODADA

Participação Confirmada da Equipe de Xadrez de Criciuma
Participação Confirmada Equipe Juvenil de Araranguá
Além dos melhores enxadristas da Cidade de Araranguá e região

Venha você também participar desse evento!


Após o Torneio Rápido, Um Torneio Blitz de Confraternização.


Organização Xadrez Vale e Clube do IFSC