domingo, 23 de agosto de 2015

FESTIVAL DE XADREZ

Nesta última quarta-feira dia realizamos o primeiro torneio interno no Colégio Otávio Manoel Anastácio que faz parte de um projeto de renovação do xadrez de Araranguá. Estamos trabalhando em parceira com a professora Jane Cechinel, e podemos afirmar que em poucos meses já obtivemos resultados promissores. A competição obteve um número inesperado de interessados, e tivemos que encerrar as inscrições bem antes do programado. O resultado do torneio nos deixou muito felizes com o trabalho realizado até o presente momento e mais animados para seguir adiante no segundo semestre procurando melhorar ainda mais. Ao todo foram 35 participantes que disputaram seis categorais S10 Mas e Fem; S12 Masc e Fem e S14 Masc e Fem.
Parabéns a toda direção do Colégio que demonstrou desde o início muito receptividade com a idéia e um apoio incondicional com o projeto. 

 Final da competição com Letícia Navarro 9 anos e Lucas Nunes 13 anos


 Letícia Navarro de 9 anos, destaque dos treinos e na competição.

 Os Campeões

Professor Alexandre
Professora Jane Cechinel
Enxadristas, Equipe de Apoio e Direção do Colégio

Standings

Place Name                 Feder Club Score M-Buch. Buch. Berg.

  1   LUCAS NUNES          S14   MASC 4.5      10.5  17.0 14.75
  2   LETÍCIA NAVARRO      S10   FEM  4.5       9.5  16.0 13.75
  3   NATHAN               S14   MASC 4        10.0  15.0 10.50
  4   EVERTON              S12   MASC 4         8.0  12.5  9.50
  5   RICHARD              S14   MASC 4         7.5  14.0  9.50
  6   GABRIELI MEDEIROS    S12   FEM  3.5       9.0  14.5  8.75
  7   MARIA ALICE          S12   FEM  3.5       8.0  14.5  8.25
  8   JOÃO VÍTOR           S14   MASC 3.5       7.5  13.0  7.75
  9   VOLNEI DE MORAIS     S14   MASC 3        10.5  17.0  8.50
 10   SAMUEL               S14   MASC 3         9.0  14.0  7.00
 11   MATEUS CARDOSO       S12   MASC 3         8.5  14.5  6.50
 12   CAUÊ CECHINEL        S10   MASC 3         6.5  12.0  6.50
 13   MARCELO RODRIGUES    S14   MASC 3         6.0   9.5  4.00
 14   LAILA                S14   FEM  2.5       8.5  14.5  5.75
 15   ANA VITÓRIA          S10   FEM  2.5       8.0  12.5  2.75
 16   DIGIANE              S10   FEM  2.5       7.5  12.5  4.75
 17   RAÍSSA TAVARES       S10   FEM  2.5       7.5  12.0  4.75
 18   MARCUS VINÍCIUS      S10   MASC 2.5       7.0  13.0  4.25
 19   RAFAEL               S12   MASC 2.5       6.5  10.5  5.50
 20   LUCAS RABELO         S10   MASC 2.5       5.5   9.5  4.25
 21   IOHANA               S12   FEM  2.5       4.5   8.5  3.25
 22   CAUÃ RABELO          S12   MASC 2         8.5  13.0  3.00
 23   MARIA EDUARDA MACEDO S10   FEM  2         8.0  13.0  4.00
 24   EDUARDO NASCIMENTO   S10   MASC 2         7.5  13.0  4.00
 25   VITÓRIA              S12   FEM  2         7.0  12.0  2.75
 26   LUIS CARLOS DAL TOÉ  S12   MASC 2         7.0  10.5  3.75
 27   HELLEN BERNARDO      S10   FEM  2         6.0  11.0  2.00
 28   YURI                 S10   MASC 1.5       8.5  12.5  2.50
 29   JOÃO MAGNUS          S10   MASC 1.5       7.5  11.5  3.25
 30   CÁSSIO PATRÍCIO      S10   MASC 1.5       7.5  11.0  0.25
 31   MARCELO BARROS       S14   MASC 1.5       7.0  13.0  3.50
 32   ALISSON              S14   MASC 1.5       7.0  11.0  2.00
 33   ALEX REGINALDO       S10   MASC 1.5       6.0  10.0  0.75
 34   CAUÃ MIRANDA         S10   MASC 1         6.0  10.0  0.00
 35   GUSTAVO DA ROSA      S10   MASC 0.5       7.0  12.0  0.75

Cross Table

No  Name                 Feder  1    2    3    4    5  

1.  NATHAN               S14   18:W 17:W 21:W 26:L 23:W
2.  EVERTON              S12   19:L 13:W 20:W 15:W 11:W
3.  LAILA                S14   20:W 19:L 16:W 21:D 10:L
4.  IOHANA               S12   21:L 20:L 13:D 28:W 24:W
5.  DIGIANE              S10   22:D 30:W  6:W 23:L 21:L
6.  ALISSON              S14   23:L 24:W  5:L 25:D 30:L
7.  YURI                 S10   24:W 21:L 17:D 33:L 35:L
8.  RAFAEL               S12   25:L 28:W 34:D 17:D 32:D
9.  VITÓRIA              S12   26:L 32:L 30:D 18:W 16:D
10. RICHARD              S14   27:L 29:W 25:W 19:W  3:W
11. SAMUEL               S14   28:W 23:L 32:W 35:W  2:L
12. MARIA ALICE          S12   29:W 25:W 23:D 27:L 33:W
13. MARCELO BARROS       S14   30:D  2:L  4:D 34:L 25:D
14. HELLEN BERNARDO      S10   31:W 27:L 35:L 29:L 18:W
15. MATEUS CARDOSO       S12   32:W 26:L 22:W  2:L 34:W
16. LUIS CARLOS DAL TOÉ  S12   33:L 31:W  3:L 30:D  9:D
17. CAUÊ CECHINEL        S10   34:W  1:L  7:D  8:D 20:W
18. GUSTAVO DA ROSA      S10    1:L 35:L 28:D  9:L 14:L
19. VOLNEI DE MORAIS     S14    2:W  3:W 27:L 10:L 29:W
20. MARIA EDUARDA MACEDO S10    3:L  4:W  2:L 31:W 17:L
21. JOÃO VÍTOR           S14    4:W  7:W  1:L  3:D  5:W
22. JOÃO MAGNUS          S10    5:D 33:D 15:L 32:L 31:D
23. GABRIELI MEDEIROS    S12    6:W 11:W 12:D  5:W  1:L
24. CAUÃ MIRANDA         S10    7:L  6:L 29:L   :W  4:L
25. EDUARDO NASCIMENTO   S10    8:W 12:L 10:L  6:D 13:D
26. LETÍCIA NAVARRO      S10    9:W 15:W 33:W  1:W 27:D
27. LUCAS NUNES          S14   10:W 14:W 19:W 12:W 26:D
28. CÁSSIO PATRÍCIO      S10   11:L  8:L 18:D  4:L   :W
29. CAUÃ RABELO          S12   12:L 10:L 24:W 14:W 19:L
30. LUCAS RABELO         S10   13:D  5:L  9:D 16:D  6:W
31. ALEX REGINALDO       S10   14:L 16:L   :W 20:L 22:D
32. RAÍSSA TAVARES       S10   15:L  9:W 11:L 22:W  8:D
33. MARCUS VINÍCIUS      S10   16:W 22:D 26:L  7:W 12:L
34. ANA VITÓRIA          S10   17:L   :W  8:D 13:W 15:L
35. MARCELO RODRIGUES    S14     :  18:W 14:W 11:L  7:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com