Classificação final após 7 rondas
| Rk. | Nº.Inic. | Equipa | Jogos | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 1 | Blumenau | 7 | 6 | 0 | 1 | 39.5 | 0 | 83.5 |
| 2 | 3 | Joinville | 7 | 4 | 2 | 1 | 34.5 | 0 | 70.0 |
| 3 | 8 | Fraiburgo | 7 | 4 | 2 | 1 | 32.5 | 0 | 74.5 |
| 4 | 2 | Criciúma | 7 | 4 | 2 | 1 | 31.5 | 0 | 82.5 |
| 5 | 5 | Lages | 7 | 4 | 2 | 1 | 31.0 | 0 | 76.0 |
| 6 | 7 | Itajaí | 7 | 4 | 1 | 2 | 30.0 | 0 | 78.5 |
| 7 | 14 | Içara | 7 | 2 | 4 | 1 | 27.5 | 0 | 69.5 |
| 8 | 15 | Joaçaba | 7 | 3 | 2 | 2 | 26.5 | 0 | 68.0 |
| 9 | 9 | Jaraguá do Sul | 7 | 3 | 1 | 3 | 25.5 | 0 | 71.0 |
| 10 | 6 | Concórdia | 7 | 3 | 0 | 4 | 23.5 | 0 | 83.5 |
| 11 | 11 | Chapecó | 7 | 4 | 0 | 3 | 23.5 | 0 | 72.5 |
| 12 | 4 | Florianópolis | 7 | 2 | 3 | 2 | 22.5 | 0 | 83.5 |
| 13 | 12 | São Bento do Sul | 7 | 3 | 1 | 3 | 22.5 | 0 | 72.0 |
| 14 | 16 | Pomerode | 7 | 3 | 0 | 4 | 21.0 | 0 | 61.0 |
| 15 | 10 | Campos Novos | 7 | 2 | 2 | 3 | 20.5 | 0 | 61.5 |
| 16 | 18 | São Lourenço d'Oeste | 7 | 2 | 2 | 3 | 20.0 | 1 | 68.0 |
| 17 | 13 | Navegantes | 7 | 2 | 2 | 3 | 20.0 | 1 | 60.0 |
| 18 | 21 | Timbó | 7 | 1 | 3 | 3 | 17.0 | 0 | 63.5 |
| 19 | 19 | Lacerdópolis | 7 | 1 | 3 | 3 | 16.5 | 1 | 63.5 |
| 20 | 22 | Caçador | 7 | 1 | 2 | 4 | 16.5 | 1 | 57.5 |
| 21 | 17 | Seara | 7 | 0 | 4 | 3 | 14.5 | 0 | 60.0 |
| 22 | 23 | Itá | 7 | 1 | 2 | 4 | 13.5 | 0 | 62.5 |
| 23 | 20 | Flor do Sertão | 7 | 0 | 3 | 4 | 12.0 | 0 | 62.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário