domingo, 13 de abril de 2014

REABERTURA DO CLUBE DO IFSC - TEMPORADA 2014


RETORNO
O Clube do IFSC reabriu as portas mais cedo este ano com um animado número de jogadores de xadrez ansiosos pela prática do esporte que estava parada desde de Dezembro de 2013. Mas uma vez contamos a colaboração do INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS ARARANGUÁ que tem nos acolhido nos utlimos 3 anos e meio. 
PARTICIPANTES
Tivemos a participação de dezoito jogadores na primeira competição 15x15 do clube em comemoração a reabertura. Contamos tanto com a presença dos antigos e habituais frequentados, de novos que vieram conhecer  o clube, e alguns ex-frequentadores que estão retornando, pois afinal xadrez é como sempre dizemos, xadrez é para toda a vida.
TORNEIO
Tivemos um torneio muito disputados e equilibrado do começo ao fim com jogadores demonstrando realmente muita vontade. Ao final, depois de muito equilibrio, o vencendo foi o Criciumense EVANDRO BITTENCOURT seguido de Leandro Ubialli e Alexandre de Matos de Araranguá, todos empatados com a mesma pontuação geral, sendo o desempatado no primeiro critério M-Buch.

AGRADECEMOS MAIS UMA VEZ AO IFSC e TODOS QUE COMPARECERAM

Standings

Place Name                   Loc  Score M-Buch. Buch. Berg.

  1   EVANDRO BITTENCOURT    2028 4.5      15.0  20.5 12.50
  2   LEANDRO UBIALLI        2033 4.5      14.0  21.5 11.75
  3   ALEXANDRE MATOS        2115 4.5      13.0  20.0 14.25
  4   FABIO SELINGER         1920 4        12.0  17.5  9.00
  5   TIAGO CARVALHO         1784 3.5      16.0  22.5 13.00
  6   GABRIEL SCHONS         1804 3.5      11.0  17.5  8.25
  7   LUIS CARLOS CARDSO     1942 3        15.0  22.0  9.00
  8   PETERSON ESPINDOLA     1940 3        12.0  17.5  6.50
  9   CESAR DESTRO           1506 3        11.0  16.5  7.50
 10   IVANIO LEONARDELLI     1883 2.5      10.5  16.0  3.75
 11   TIAGO PIFFER           1442 2        11.5  16.0  3.00
 12   JULIANO SCOTTI AMÉRICO      2         8.0  13.5  2.00
 13   AMILCAR SOARES              2         8.0  12.5  4.00
 14   INACIO RAZTKI          1656 2         3.0   9.5  5.00
 15   LEO VITOR MENDOÇA      1500 1        12.0  17.5  1.00
 16   ERICA SOARES                1         7.0  12.0  0.00
 17   JOÃO VITOR             1779 1         7.0   7.0  2.00
 18   JAIR RODRIGO           1947 1         6.5   6.5  2.00

Cross Table

No  Name                   Loc   1    2    3    4    5    6  

1.  ALEXANDRE MATOS        2115 10:W  6:L 12:W  4:W  3:W  5:D
2.  LEANDRO UBIALLI        2033 11:W  7:W  6:D  5:L  8:W  3:W
3.  LUIS CARLOS CARDSO     1942 12:W  8:L 13:W 10:W  1:L  2:L
4.  PETERSON ESPINDOLA     1940 13:L 15:W 11:L  1:L 14:W  6:W
5.  EVANDRO BITTENCOURT    2028 14:W  9:W  8:D  2:W  6:D  1:D
6.  TIAGO CARVALHO         1784 15:W  1:W  2:D  8:D  5:D  4:L
7.  JAIR RODRIGO           1947 16:W  2:L   :    :    :    : 
8.  FABIO SELINGER         1920 17:W  3:W  5:D  6:D  2:L 14:W
9.  JOÃO VITOR             1779 18:W  5:L   :    :    :    : 
10. GABRIEL SCHONS         1804  1:L 13:W 18:W  3:L 12:D 15:W
11. INACIO RAZTKI          1656  2:L 16:W  4:W   :    :    : 
12. IVANIO LEONARDELLI     1883  3:L 17:W  1:L 14:W 10:D 13:L
13. CESAR DESTRO           1506  4:W 10:L  3:L 15:W 18:L 12:W
14. LEO VITOR MENDOÇA      1500  5:L 18:L 17:W 12:L  4:L  8:L
15. TIAGO PIFFER           1442  6:L  4:L 16:W 13:L 17:W 10:L
16. JULIANO SCOTTI AMÉRICO       7:L 11:L 15:L 18:W   :W   : 
17. ERICA SOARES                 8:L 12:L 14:L   :W 15:L   : 
18. AMILCAR SOARES               9:L 14:W 10:L 16:L 13:W   : 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário