Jogos Escolares de Santa Catarina 2014 Regional Sul - Masculino
O ARARANGUAENSE LEANDRO UBIALLI
É CAMPEÃO DO REGIONAL SUL EM BRAÇO DO NORTE
| Classificação final | ||||||
| Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. |
| 1 | Leandro Ubialli Cardoso | 22ª | 1993 | EEB Maria Garcia Pessi/Araranguá | 4 |
| 2 | Christopher De Carvalho | 18ª | 2052 | Colégio Catarinense/Florianópolis | 3,5 |
| 3 | Joao Francisco M. De Souza | 20ª | 1809 | Colégio Dehon/Tubarão | 3,5 |
| 4 | Manoel O. M. Júnior | 19ª | 1893 | EEB João Guimarães/ Imbituba | 3,5 |
| 5 | Vinicius Yasuko Ikeda | 17ª | 1936 | Colégio São José/ Itajai | 3 |
| 6 | Giovane Santiago Leacima | 21ª | 1687 | Colégio Maria Da Glória/Içara | 2,5 |
| 7 | João Vitor Rios Fuck | 18ª | 1834 | Colégio Energia/Florianópolis | 2 |
| 8 | Joao Vitor Silveira Schilckman | 22ª | 1570 | IFSC - Araranguá | 2 |
| 9 | Jose Guilherme Viana | 36ª | 1512 | EEB Dom Joaquim/Braço do Norte | 2 |
| 10 | Tiago Rosa De Melo | 21ª | 1598 | Colégio Maria Da Glória/Içara | 2 |
| 11 | Leandro P. Machado | 19ª | 1500 | EEB Profª. Eulina H. Barreto | 1 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário