Torneio Reabertura
Clube IFSC/Araranguá 2016
Classificação
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Amauri Soares 1720 Araranguá 4 11.0 15.5 14.0
2 Alexandre de Matos 2215 Araranguá 4 8.5 14.5 11.0
3 Peterson Espindola 1940 Araranguá 4 8.0 14.0 12.0
4 Luis Carlos 1942 Araranguá 3.5 6.0 11.5 13.0
5 Leandro Ubialli 2033 Araranguá 3 9.0 15.0 10.0
6 Gedimar Pereira 1500 Sombrio 3 7.5 11.5 8.0
7 Mateus David 1535 Sombrio 2.5 5.5 9.5 5.5
8 Jair Rodrigues 1947 Araranguá 2 8.5 13.0 8.0
9 John Jones 1750 Sombrio 2 7.5 13.0 5.0
10 Miguel Carminati 1500 Sombrio 2 7.0 11.0 6.0
11 Ivan Marques 1500 Sombrio 2 6.5 11.0 6.0
12 Amilcar Soares 1500 Araranguá 2 5.0 8.0 5.0
13 Kenny Nunes 1500 Sombrio 1 7.0 13.0 4.0
14 Joao Vitor Silveira 1779 Araranguá 1 2.0 7.5 3.0
15 Gesimar Pereira 1500 Sombrio 0 7.0 11.5 0.0
Cross Table
No Name Loc Club 1 2 3 4 5
1. Alexandre de Matos 2215 Araranguá 9:D 3:W 4:D 7:W 8:W
2. Leandro Ubialli 2033 Araranguá 7:W 8:L 11:W 13:W 5:L
3. Jair Rodrigues 1947 Araranguá 12:W 1:L 12:W 5:L 4:L
4. Luis Carlos 1942 Araranguá 10:W 6:W 1:D 8:L 3:W
5. Peterson Espindola 1940 Araranguá 13:W 15:W 8:L 3:W 2:W
6. Joao Vitor Silveira 1779 Araranguá 11:W 4:L : : :
7. John Jones 1750 Sombrio 2:L 9:W 10: 1:L 11:W
8. Amauri Soares 1720 Araranguá 12:W 2:W 5:W 4:W 1:L
9. Mateus David 1535 Sombrio 1:D 7:L 13:L 14:W 12:W
10. Miguel Carminati 1500 Sombrio :W : 4:L 11:L 14:W
11. Ivan Marques 1500 Sombrio 6:L 15:W 2:L 10:W 7:L
12. Kenny Nunes 1500 Sombrio 8:L :W 3:L 15:L 9:L
13. Gedimar Pereira 1500 Sombrio 5:L 14:W 9:W 2:L 15:W
14. Gesimar Pereira 1500 Sombrio : 13:L 15:L 9:L 10:L
15. Amilcar Soares 1500 Araranguá : 11:L 14:W 12:W 13:L
Ratings (Local)
No Name Loc Club Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. de Matos, Alexandre 2215 Araranguá 4.0/5 3.80 3 2015 2255
2. Ubialli, Leandro 2033 Araranguá 3.0/5 3.65 -10 1854 1926
3. Rodrigues, Jair 1947 Araranguá 2.0/5 2.80 -12 1905 1833
4. Carlos, Luis 1942 Araranguá 4.0/5 3.50 7 1790 2030
5. Espindola, Peterson 1940 Araranguá 4.0/5 3.20 12 1840 2080
6. Vitor Silveira, Joao 1779 Araranguá 1.0/2 1.06 -1 1761 1761
7. Jones, John 1750 Sombrio 2.0/4 2.00 0 1750 1750
8. Soares, Amauri 1720 Araranguá 4.0/5 1.70 34 1840 2080
9. David, Mateus 1535 Sombrio 2.5/5 2.10 6 1594 1594
10. Carminati, Miguel 1500 Sombrio 1.0/3 1.23 -3 1567 1442
11. Marques, Ivan 1500 Sombrio 2.0/5 1.70 4 1620 1548
12. Nunes, Kenny 1500 Sombrio 0.0/4 1.40 -21 1609 610
13. Pereira, Gedimar 1500 Sombrio 3.0/5 1.90 16 1587 1659
14. Pereira, Gesimar 1500 Sombrio 0.0/4 1.96 -30 1509 510
15. Soares, Amilcar 1500 Araranguá 2.0/4 2.00 0 1500 1500
Club Standings
Place Name Score
1 ARARANGUÁ 24
2 SOMBRIO 12.5
Nenhum comentário:
Postar um comentário