III CIRCÚITO INVERNO DE XADRE RÁPIDO 2012
2ª Etapa: Criciúma-SC
Liga Sul Catarinense de Xadrez
Local:
Colécio Rogacionista Pio XII -Criciúma/SC.
Organização:
Professor Karlus Valga.
"105 PARTICIPANTES"
Destaque, participação do Veterano Miguel Angel Bejarano
defendendo Equipes de Içara, (de camisa vermelha na foto).
Nesse sábado (16/06/2012), tivemos mais uma Etapa do Circuito de Inverno, desta vez na cidade de Criciúma e com um grande sucesso de participação. Foram mais de 100 enxadristas participando.
NOSSA EQUIPE
A equipe de Araranguá esteve mais um vez muito bem, ficou em segundo lugar com um ponto apenas a menos que a Campeão Içara. A destacar, que a nossa equipe é composta com apenas pratas da casa.
A Equipe que pontuou por equipes foram o trio, Alexandre, Leandro e Luis, destaques da equipe na divisão 1. Além disso o prof. Alexandre de Matos venceu no absoluto geral e Leandro Ubialli Cardoso no SUB-14.
Foto. Ultima rodada. Partida decisiva. João Carlos Juliano versus Alexandre de Matos
Mas o diferencial da equipe desta vez, foi Peterson Espíndola de 12 anos, que conseguiu ficar em 12 lugar no geral na divisão 1 com 3,5 em 6, mostrando cada vez mais ser grande promessa do xadrez local.
João Vitor Schilkmann S14, também fez grandes partidas, e podia ter tido um pouco mais de sorte. Esta evoluindo muito, e nota-se isso em cada partida que disputa. Terceiro lugar no S14 divisão 1.
Gabriel Schons Mota S16, foi Campeão S16 e vice campeão na Divisão 2, perdendo somente na ultima partida. Está se preparando para encarar o Jesc 15 a 17 anos municipal.
César Destro do Santos S16, fez 3 pontos 6, um desempenho muito bom. A categoria S16 foi uma das mais disputadas de todo o torneio com 9 participantes.
Nicolas Scholmeir S14, fez 4 em 6 na sua estréia na liga, um excelente desempenho. Tem talento, mas falta treinar com equipe para melhorar seu conhecimento de xadrez.
Wellington Rangel e Ivanio Leonardelli, nossos amigos e companheiros não estiveram numa tarde feliz neste sábado, mas com certeza voltaram mais inspirados na próxima etapa. Obrigado aos dois por estarem sempre juntos prestigiando o grupo.
Alguns Pódios da Etapa:
Leandro e João, destaques do S14 na divisão 1.
Gabriel Schons, Campeão S16 e vice no geral na Divisão 2.
Peterson Espindola, 3,5 pontos e 12 lugar na divisão 1.
Destaque entre os grandes.
Todos os detalhes podem ser vistos aqui
http://ligascxadrez.blogspot.com.br/p/circuito-inverno-2011.html
III CIRCUITO LSCX INVERNO DE XADREZ RÁPIDO 2012 - 2 ETAPA - CRICIÚMA - DIVISÃO 01 COLÉGIO ROGACIONISTA
Standings
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 ALEXANDRE DE MATOS ABS 2153 ARARANGUÁ 5.5 14.5 21.0 19.25 20.5
2 CLAUDIONOR ALCIDES PIROLA ABS 2073 ACX - IÇARA 5 13.5 19.5 17.50 15.0
3 MARCELO SENGER ABS 2101 ACX - IÇARA 4.5 15.0 22.5 14.75 17.0
4 JOÃO CARLOS MAZZINI JULIANO ABS 2104 ACX - IÇARA 4.5 13.5 22.0 15.25 17.5
5 MIGUEL ANGEL BAJARANO ABS ACX - IÇARA 4.5 13.5 20.5 14.75 15.0
6 TIAGO DE CARVALHO ABS 2066 CRICIÚMA 4 16.5 24.0 13.50 18.0
7 GUILHERME ANTUNES GONÇALVES ABS 1967 ACX - IÇARA 4 14.0 21.0 12.00 13.0
8 ALVARO TEIXEIRA PERES ABS 1681 TORRES (RS) 4 14.0 20.0 13.00 14.0
9 EVANDRO JOSÉ BITTENCOURT ABS 2052 CRICIÚMA 4 12.0 18.0 10.00 13.0
10 LEANDRO UBIALLI CARDOSO S14 2044 ARARANGUÁ 4 12.0 18.0 9.50 16.0
11 LUIS CARLOS CARDOSO ABS 2039 ARARANGUÁ 3.5 15.0 21.5 11.00 14.5
12 PETERSON ESPÍNDOLA S12 1756 ARARANGUÁ 3.5 10.0 15.5 7.00 10.0
13 MAURICIO FAGUNDES DONATO S16 2038 CRICIÚMA 3 15.5 23.0 9.00 13.0
14 IVANIO ELIAS LEONARDELLI ABS 1940 ARARANGUÁ 3 14.0 20.0 8.00 13.0
15 ADRIANO VALGA TOPANOTTI S16 1957 CRICIÚMA 3 13.0 18.5 6.25 11.5
16 FELIPE DE CARVALHO DOMINGOS S18 1969 CRICIÚMA 3 12.5 19.5 7.50 9.0
17 FÁBIO GERMANO SELINGER ABS 2065 CRICIÚMA 3 12.0 19.5 7.50 12.0
18 KELVIN SCHMOELLER S16 1868 BRAÇO DO NORTE 3 12.0 16.5 6.25 12.0
19 DIOGO GONZALES S18 1692 TORRES (RS) 3 11.5 17.5 8.50 9.5
20 MARCELO BOFF DOS SANTOS ABS 1705 TORRES (RS) 3 10.0 16.0 6.00 10.0
21 MARIANE NAZÁRIO S16 1819 CRICIÚMA 3 10.0 15.0 4.00 8.0
22 EDUARDO KAMMER S18 1882 CRICIÚMA 3 9.0 14.0 6.50 8.0
23 LUCIO TEIXEIRA DE SOUZA ABS 1943 BRAÇO DO NORTE 3 7.0 10.5 5.00 6.0
24 VINICIUS VALGA TOPANOTTI S14 1859 CRICIÚMA 2.5 12.5 17.5 4.50 10.0
25 JHON JONES ABS 1826 SOMBRIO 2.5 10.0 17.5 3.50 5.0
26 BRUNO DA SILVA DOS SANTOS ABS 1788 SOMBRIO 2 13.0 18.5 6.00 7.0
27 WELLINGTON MARQUES RANGEL ABS 1770 ARARANGUÁ 2 13.0 18.5 5.00 8.0
28 MATEUS DAVID ABS 1754 SOMBRIO 2 12.0 18.0 6.00 7.5
29 JADER COLOGNI ABS 1818 SOMBRIO 2 11.5 16.5 3.00 7.0
30 GEOVANE DE SOUZA FRANCISCO ABS 1642 TORRES (RS) 2 11.0 17.0 3.00 7.0
31 IGOR ELIAS BOINCH S16 1737 SOMBRIO 2 11.0 16.5 4.50 7.0
32 CAMILA PAVAN ABS 1600 CRICIÚMA 2 11.0 16.5 2.00 6.0
33 JOÃO VITOR SILVEIRA SCHILCKMANN S14 1724 ARARANGUÁ 2 9.0 13.0 3.50 4.0
34 DEBORA ALVARES S18 SOMBRIO 1 11.5 17.0 0.00 5.0
35 AMANDA KIRCHNER S16 1652 BRAÇO DO NORTE 1 11.0 16.0 0.00 3.0
Cross Table
No Name Feder Loc Club 1 2 3 4 5 6
1. ALEXANDRE DE MATOS ABS 2153 ARARANGUÁ 18:W 10:W 6:W 3:W 5:W 2:D
2. JOÃO CARLOS MAZZINI JULIANO ABS 2104 ACX - IÇARA 19:W 13:W 9:W 5:L 10:W 1:D
3. MARCELO SENGER ABS 2101 ACX - IÇARA 20:W 15:W 8:W 1:L 34:D 9:W
4. CLAUDIONOR ALCIDES PIROLA ABS 2073 ACX - IÇARA 21:L 11:W 23:W 13:W 12:W 5:W
5. TIAGO DE CARVALHO ABS 2066 CRICIÚMA 22:W 16:W 29:W 2:W 1:L 4:L
6. FÁBIO GERMANO SELINGER ABS 2065 CRICIÚMA 23:W 21:W 1:L 15:L 9:L 20:W
7. EVANDRO JOSÉ BITTENCOURT ABS 2052 CRICIÚMA 24:W 29:L 21:W 12:L 16:W 27:W
8. LEANDRO UBIALLI CARDOSO S14 2044 ARARANGUÁ 25:W 31:W 3:L 17:W 15:W 34:L
9. LUIS CARLOS CARDOSO ABS 2039 ARARANGUÁ 26:W 34:W 2:L 16:D 6:W 3:L
10. MAURICIO FAGUNDES DONATO S16 2038 CRICIÚMA 27:W 1:L 24:W 29:W 2:L 12:L
11. FELIPE DE CARVALHO DOMINGOS S18 1969 CRICIÚMA 28:D 4:L 14:W 34:L 24:D 22:W
12. GUILHERME ANTUNES GONÇALVES ABS 1967 ACX - IÇARA 29:L 28:W 22:W 7:W 4:L 10:W
13. ADRIANO VALGA TOPANOTTI S16 1957 CRICIÚMA 30:W 2:L 25:W 4:L 23:D 28:D
14. LUCIO TEIXEIRA DE SOUZA ABS 1943 BRAÇO DO NORTE 31:L 24:L 11:L 25:W 30:W 32:W
15. IVANIO ELIAS LEONARDELLI ABS 1940 ARARANGUÁ 32:W 3:L 27:W 6:W 8:L 29:L
16. KELVIN SCHMOELLER S16 1868 BRAÇO DO NORTE 33:W 5:L 31:W 9:D 7:L 35:D
17. VINICIUS VALGA TOPANOTTI S14 1859 CRICIÚMA 34:L 26:W 33:W 8:L 28:D 23:L
18. JHON JONES ABS 1826 SOMBRIO 1:L 25:L 28:D 26:L :W 24:W
19. MARIANE NAZÁRIO S16 1819 CRICIÚMA 2:L 30:W 34:L 28:L 33:W 25:W
20. JADER COLOGNI ABS 1818 SOMBRIO 3:L 27:L 30:W 31:W 29:L 6:L
21. BRUNO DA SILVA DOS SANTOS ABS 1788 SOMBRIO 4:W 6:L 7:L 27:L 35:L 30:W
22. WELLINGTON MARQUES RANGEL ABS 1770 ARARANGUÁ 5:L 35:W 12:L 32:W 27:L 11:L
23. PETERSON ESPÍNDOLA S12 1756 ARARANGUÁ 6:L 32:W 4:L 33:W 13:D 17:W
24. MATEUS DAVID ABS 1754 SOMBRIO 7:L 14:W 10:L 35:D 11:D 18:L
25. IGOR ELIAS BOINCH S16 1737 SOMBRIO 8:L 18:W 13:L 14:L 31:W 19:L
26. JOÃO VITOR SILVEIRA SCHILCKMANN S14 1724 ARARANGUÁ 9:L 17:L 35:L 18:W 32:L 33:W
27. MARCELO BOFF DOS SANTOS ABS 1705 TORRES (RS) 10:L 20:W 15:L 21:W 22:W 7:L
28. DIOGO GONZALES S18 1692 TORRES (RS) 11:D 12:L 18:D 19:W 17:D 13:D
29. ALVARO TEIXEIRA PERES ABS 1681 TORRES (RS) 12:W 7:W 5:L 10:L 20:W 15:W
30. AMANDA KIRCHNER S16 1652 BRAÇO DO NORTE 13:L 19:L 20:L :W 14:L 21:L
31. GEOVANE DE SOUZA FRANCISCO ABS 1642 TORRES (RS) 14:W 8:L 16:L 20:L 25:L :W
32. CAMILA PAVAN ABS 1600 CRICIÚMA 15:L 23:L :W 22:L 26:W 14:L
33. DEBORA ALVARES S18 SOMBRIO 16:L :W 17:L 23:L 19:L 26:L
34. MIGUEL ANGEL BAJARANO ABS ACX - IÇARA 17:W 9:L 19:W 11:W 3:D 8:W
35. EDUARDO KAMMER S18 1882 CRICIÚMA : 22:L 26:W 24:D 21:W 16:D
Club Standings
Place Name Score
1 ACX - IÇARA 14
2 ARARANGUÁ 13
3 CRICIÚMA 11
4 TORRES (RS) 10
5 BRAÇO DO NORTE 7
6 SOMBRIO 6.5
III CIRCUITO LSCX INVERNO DE XADREZ RÁPIDO - CRICIÚMA - DIVISÃO DE ACESSO
Standings
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 LETICIA HOBOLD KAMMER S14 1639 CRICIÚMA 5.5 17.0 23.0 20.50 19.0
2 GABRIEL SCHONS MOTTA S16 1698 ARARANGUÁ 5 17.0 25.5 20.00 20.0
3 EDUARDA CARPES BARROSO S12 1603 FORQUILHINHA 5 16.0 22.5 18.25 17.5
4 SAYMON DAMASIO S14 1617 BRAÇO DO NORTE 5 15.0 22.5 18.50 18.0
5 EDUARDO FIOREZE S16 1637 BRAÇO DO NORTE 5 14.0 21.0 16.75 18.5
6 KATHIÊ GOULART LIBRELATO S14 1610 ACX - IÇARA 5 13.5 20.5 15.50 18.0
7 VITORIA DA SILVA ROSA S14 1606 CRICIÚMA 5 11.5 16.5 13.00 17.0
8 DAIANE SOETHE COAN S14 1673 BRAÇO DO NORTE 4.5 15.0 23.0 15.50 16.5
9 DAIANY SCHLICKMANN BORBA S12 1620 BRAÇO DO NORTE 4.5 14.5 23.0 15.75 17.5
10 GIOVANE SANTIAGO LEACINA S14 ACX - IÇARA 4.5 14.0 21.5 14.25 15.5
11 JOSÉ GUILHERME VIANA S14 1632 BRAÇO DO NORTE 4 17.0 25.0 15.00 18.0
12 MATEUS SANTIAGO DA SILVA S16 ACX - IÇARA 4 15.5 22.5 13.00 15.5
13 DEIVID DA SILVA MUNERETTO S16 CRICIÚMA 4 14.5 22.5 13.00 15.0
14 RUBEN OLIVESKI S14 1603 CRICIÚMA 4 14.5 21.5 11.50 15.0
15 ERIC MACHADO S16 1613 CRICIÚMA 4 14.0 20.0 10.00 16.0
16 NÍCOLAS SHOLMIER S14 ARARANGUÁ 4 13.5 20.5 9.00 16.0
17 EDUARDO DANIELSKI S14 1655 BRAÇO DO NORTE 4 13.5 19.0 11.50 14.0
18 TIAGO ROSA DE MELO S14 ACX - IÇARA 4 13.0 20.5 11.50 14.0
19 YASMIN BOINCH S16 1603 SOMBRIO 4 13.0 18.0 10.00 15.0
20 ANA JULIA GOULART LIBRELATO S12 ACX - IÇARA 4 12.5 19.5 10.50 12.0
21 RODRIGO ALBINO S16 BRAÇO DO NORTE 4 12.5 18.5 10.50 12.0
22 SAMUEL ALBINO S12 1610 FORQUILHINHA 4 12.0 18.0 11.00 12.0
23 GABRIEL OLAVIO S16 CRICIÚMA 4 12.0 17.0 10.00 13.0
24 MATEUS DOS SANTOS S14 1649 CRICIÚMA 3.5 16.0 21.5 10.25 16.5
25 SIDNEI GRABALSKI S14 1620 TORRES (RS) 3.5 14.5 22.0 10.75 13.5
26 LINCONL FEREIRA FRANCISCO S12 CRICIÚMA 3 15.0 22.0 9.00 12.0
27 GUILHERME DA SILVA DE MELLO S12 ACX - IÇARA 3 14.0 20.5 9.00 13.0
28 ESTER VICENTE S12 1603 BRAÇO DO NORTE 3 13.5 20.0 7.00 11.0
29 GABRIEL MACHADO S14 SOMBRIO 3 13.5 19.5 7.50 10.0
30 MARLON ALVAREZ S16 1642 SOMBRIO 3 13.5 19.0 7.00 11.0
31 CÉSAR DESTRO DOS SANTOS S16 ARARANGUÁ 3 13.0 20.0 8.00 12.0
32 ELINTON DE SOUSA S14 CRICIÚMA 3 13.0 19.5 7.00 11.0
33 GABRIEL FLORENCIO S10 BRAÇO DO NORTE 3 12.5 19.0 7.00 11.0
34 LEONARDO NOGUEIRA GOMES S12 CRICIÚMA 3 12.5 18.5 8.00 9.0
35 FELIPE DE MATOS S12 SOMBRIO 3 12.0 19.5 7.00 11.0
36 GISELE SANTIAGO LEACINA S10 ACX - IÇARA 3 12.0 19.0 4.00 11.0
37 MIGUEL GAVA FELÍCIO S14 CRICIÚMA 3 12.0 18.0 5.50 11.0
38 MATHEUS QUAREZEMIM S10 ACX - IÇARA 3 11.0 18.0 7.00 11.0
39 MARIELLY BRAUN HELLMANN S14 ACX - IÇARA 3 11.0 17.0 6.50 9.0
40 RAFAEL MICHELS ARCEGO S10 FORQUILHINHA 3 11.0 16.0 5.00 7.0
41 GABRIEL ANTONIO VENSON S14 CRICIÚMA 3 11.0 15.0 3.00 6.0
42 RONNI MAFIOLETTI VITALI S10 FORQUILHINHA 3 10.5 15.5 2.50 8.0
43 MATEUS SOUZA SALVADOR S14 CRICIÚMA 3 9.5 14.5 4.50 9.0
44 ANTONIA APARECIDA DE OLIVEIRA S12 ACX - IÇARA 3 9.0 14.5 5.00 6.0
45 THIAGO MATOS RABELO S14 SOMBRIO 2.5 12.0 18.0 4.25 11.0
46 BEATRIZ DE MELLO S14 ACX - IÇARA 2.5 11.5 18.5 5.25 10.0
47 MATEUS MONTEIRO S10 BRAÇO DO NORTE 2.5 9.0 13.5 3.25 7.5
48 OTAVIO LESSA BONFANTE S08 FORQUILHINHA 2.5 7.5 11.0 4.25 6.5
49 ISADORA DA ROCHA NICOLADELI S12 ACX - IÇARA 2 12.5 17.5 3.50 7.0
50 LUÍS FERNANDO SILVESTRE S12 ACX - IÇARA 2 12.0 18.0 5.00 7.0
51 YURI COLOGNI S14 1610 URUSSANGA 2 12.0 17.5 3.00 8.0
52 GREICY LEMOS S10 ACX - IÇARA 2 11.5 18.5 4.50 7.0
53 MARIA EDUARDA VIEIRA KAMMER S12 FORQUILHINHA 2 11.5 18.5 4.00 9.0
54 EMILY MARCELO S10 BRAÇO DO NORTE 2 11.0 16.0 4.00 7.0
55 ANDERSON DA SILVA S16 SOMBRIO 2 10.5 15.5 3.50 7.0
56 ELITON VALENTIN DA SILVA S10 FORQUILHINHA 2 9.5 15.0 4.50 8.0
57 MARIA CLARA SENGER S08 ACX - IÇARA 2 9.5 13.0 3.00 7.0
58 MATEUS PIAIA TRAMONTIN S10 FORQUILHINHA 2 9.5 13.0 2.00 5.0
59 LEONARDO LEONEL BONFANTI S10 FORQUILHINHA 2 8.0 12.0 2.00 5.0
60 GEOVANA DE SOUZA BORBA S10 FORQUILHINHA 2 7.0 12.0 2.50 4.0
61 JHENIFFER VIRTUOSO SOUZA S12 ACX - IÇARA 2 7.0 10.5 2.00 5.0
62 ANA CLARA ZANDONADI S10 BRAÇO DO NORTE 1.5 11.5 17.5 0.50 7.0
63 ALESSANDRA CAMPOS S10 SOMBRIO 1.5 8.0 11.5 1.50 4.5
64 MARIA FERNANDA E SANTANA S10 FORQUILHINHA 1 11.5 19.0 2.00 5.0
65 LUIZA TEIXEIRA DE SOUZA S08 BRAÇO DO NORTE 1 10.5 16.0 0.00 2.0
66 MARCIO DE OLIVEIRA JUNIOR S10 FORQUILHINHA 1 9.5 15.5 2.00 4.0
67 LAURA TEIXEIRA DE SOUZA S08 BRAÇO DO NORTE 1 9.0 14.0 0.00 1.0
68 YAN GREGÓRIO LONDIM S10 ACX - IÇARA 1 9.0 13.5 1.00 3.0
69 ERIC LESSA S10 BRAÇO DO NORTE 1 8.0 14.0 1.50 3.5
70 THIAGO PIFFER DOS SANTOS S12 1610 ARARANGUÁ 0 7.0 7.0 0.00 0.0
Cross Table
No Name Feder Loc Club 1 2 3 4 5 6
1. MOTTA, GABRIEL SCHONS S16 1698 ARARANGUÁ 35:W 20:W 12:W 16:W 8:W 6:L
2. COAN, DAIANE SOETHE S14 1673 BRAÇO DO NORTE 36:W 21:W 11:L 42:W 30:W 7:D
3. DANIELSKI, EDUARDO S14 1655 BRAÇO DO NORTE 37:W 22:W 16:L 39:L 10:W 36:W
4. DOS SANTOS, MATEUS S14 1649 CRICIÚMA 38:W 28:W 17:W 9:D 7:L 48:L
5. ALVAREZ, MARLON S16 1642 SOMBRIO 39:W 30:L 10:L 46:W 45:W 9:L
6. KAMMER, LETICIA HOBOLD S14 1639 CRICIÚMA 40:W 31:W 18:D 48:W 9:W 1:W
7. FIOREZE, EDUARDO S16 1637 BRAÇO DO NORTE 41:W 32:W 30:D 10:W 4:W 2:D
8. VIANA, JOSÉ GUILHERME S14 1632 BRAÇO DO NORTE 42:W 33:W 19:W 11:W 1:L 17:L
9. BORBA, DAIANY SCHLICKMANN S12 1620 BRAÇO DO NORTE 43:W 34:W 63:W 4:D 6:L 5:W
10. GRABALSKI, SIDNEI S14 1620 TORRES (RS) 44:W 48:D 5:W 7:L 3:L 60:W
11. DAMASIO, SAYMON S14 1617 BRAÇO DO NORTE 45:W 49:W 2:W 8:L 34:W 63:W
12. MACHADO, ERIC S16 1613 CRICIÚMA 46:W 58:W 1:L 52:W 33:W 18:L
13. ALBINO, SAMUEL S12 1610 FORQUILHINHA 47:W 57:L 43:L 41:W 49:W 39:W
14. COLOGNI, YURI S14 1610 URUSSANGA 48:L 46:W 42:L 50:W 52:L 49:L
15. DOS SANTOS, THIAGO PIFFER S12 1610 ARARANGUÁ 49:L 63:L : : : :
16. LIBRELATO, KATHIÊ GOULART S14 1610 ACX - IÇARA 50:W 60:W 3:W 1:L 39:W 20:W
17. ROSA, VITORIA DA SILVA S14 1606 CRICIÚMA 51:W 59:W 4:L 47:W 43:W 8:W
18. BARROSO, EDUARDA CARPES S12 1603 FORQUILHINHA 52:W 69:W 6:D 30:D 57:W 12:W
19. BOINCH, YASMIN S16 1603 SOMBRIO 53:W 61:W 8:L 49:W 63:L 41:W
20. OLIVESKI, RUBEN S14 1603 CRICIÚMA 54:W 1:L 50:W 60:W 70:W 16:L
21. VICENTE, ESTER S12 1603 BRAÇO DO NORTE 55:W 2:L 45:W 57:L 48:L 50:W
22. ALBINO, RODRIGO S16 BRAÇO DO NORTE 56:W 3:L 52:L 58:W 54:W 42:W
23. ARCEGO, RAFAEL MICHELS S10 FORQUILHINHA 57:L 45:L 53:W 70:L 58:W 55:W
24. BONFANTE, OTAVIO LESSA S08 FORQUILHINHA 58:L 50:L 27:W 56:D 29:L 69:W
25. BONFANTI, LEONARDO LEONEL S10 FORQUILHINHA 59:L 47:L 55:L 51:W 53:W 54:L
26. BORBA, GEOVANA DE SOUZA S10 FORQUILHINHA 60:L 52:L 46:L 27:W 62:L 53:W
27. CAMPOS, ALESSANDRA S10 SOMBRIO 61:L 51:D 24:L 26:L 37:W 68:L
28. DA SILVA, ELITON VALENTIN S10 FORQUILHINHA 62:W 4:L 47:L 64:L 56:W 59:L
29. DA SILVA, ANDERSON S16 SOMBRIO 63:L 53:W 49:L 55:L 24:W 61:L
30. DA SILVA, MATEUS SANTIAGO S16 ACX - IÇARA 64:W 5:W 7:D 18:D 2:L 43:W
31. DE MATOS, FELIPE S12 SOMBRIO 65:W 6:L 59:L 61:W 47:W 57:L
32. DE MELLO, BEATRIZ S14 ACX - IÇARA 66:W 7:L 54:L 62:W 60:D 52:L
33. DE MELLO, GUILHERME DA SILVA S12 ACX - IÇARA 67:W 8:L 61:W 59:W 12:L 70:L
34. DE MELO, TIAGO ROSA S14 ACX - IÇARA 68:W 9:L 56:W 54:W 11:L 44:W
35. DE OLIVEIRA, ANTONIA APARECIDA S12 ACX - IÇARA 1:L 54:L 64:L 38:W 66:W 62:W
36. DE SOUSA, ELINTON S14 CRICIÚMA 2:L 55:W 62:W 63:L 59:W 3:L
37. DE SOUZA, LAURA TEIXEIRA S08 BRAÇO DO NORTE 3:L 56:L 66:L 53:L 27:L :W
38. DE SOUZA, LUIZA TEIXEIRA S08 BRAÇO DO NORTE 4:L 62:L 65:L 35:L :W 56:L
39. DOS SANTOS, CÉSAR DESTRO S16 ARARANGUÁ 5:L 64:W 58:W 3:W 16:L 13:L
40. E SANTANA, MARIA FERNANDA S10 FORQUILHINHA 6:L 65:W 70:L 68:L 61:L 58:L
41. FELÍCIO, MIGUEL GAVA S14 CRICIÚMA 7:L 66:W 69:W 13:L 64:W 19:L
42. FLORENCIO, GABRIEL S10 BRAÇO DO NORTE 8:L 67:W 14:W 2:L 55:W 22:L
43. FRANCISCO, LINCONL FEREIRA S12 CRICIÚMA 9:L 68:W 13:W 66:W 17:L 30:L
44. GOMES, LEONARDO NOGUEIRA S12 CRICIÚMA 10:L 70:L 67:W 65:W 68:W 34:L
45. HELLMANN, MARIELLY BRAUN S14 ACX - IÇARA 11:L 23:W 21:L 69:W 5:L 64:W
46. JUNIOR, MARCIO DE OLIVEIRA S10 FORQUILHINHA 12:L 14:L 26:W 5:L 67:L 65:L
47. KAMMER, MARIA EDUARDA VIEIRA S12 FORQUILHINHA 13:L 25:W 28:W 17:L 31:L 67:L
48. LEACINA, GIOVANE SANTIAGO S14 ACX - IÇARA 14:W 10:D 57:W 6:L 21:W 4:W
49. LEACINA, GISELE SANTIAGO S10 ACX - IÇARA 15:W 11:L 29:W 19:L 13:L 14:W
50. LEMOS, GREICY S10 ACX - IÇARA 16:L 24:W 20:L 14:L 65:W 21:L
51. LESSA, ERIC S10 BRAÇO DO NORTE 17:L 27:D 60:L 25:L 69:D 66:L
52. LIBRELATO, ANA JULIA GOULART S12 ACX - IÇARA 18:L 26:W 22:W 12:L 14:W 32:W
53. LONDIM, YAN GREGÓRIO S10 ACX - IÇARA 19:L 29:L 23:L 37:W 25:L 26:L
54. MACHADO, GABRIEL S14 SOMBRIO 20:L 35:W 32:W 34:L 22:L 25:W
55. MARCELO, EMILY S10 BRAÇO DO NORTE 21:L 36:L 25:W 29:W 42:L 23:L
56. MONTEIRO, MATEUS S10 BRAÇO DO NORTE 22:L 37:W 34:L 24:D 28:L 38:W
57. MUNERETTO, DEIVID DA SILVA S16 CRICIÚMA 23:W 13:W 48:L 21:W 18:L 31:W
58. NICOLADELI, ISADORA DA ROCHA S12 ACX - IÇARA 24:W 12:L 39:L 22:L 23:L 40:W
59. QUAREZEMIM, MATHEUS S10 ACX - IÇARA 25:W 17:L 31:W 33:L 36:L 28:W
60. RABELO, THIAGO MATOS S14 SOMBRIO 26:W 16:L 51:W 20:L 32:D 10:L
61. SALVADOR, MATEUS SOUZA S14 CRICIÚMA 27:W 19:L 33:L 31:L 40:W 29:W
62. SENGER, MARIA CLARA S08 ACX - IÇARA 28:L 38:W 36:L 32:L 26:W 35:L
63. SHOLMIER, NÍCOLAS S14 ARARANGUÁ 29:W 15:W 9:L 36:W 19:W 11:L
64. SILVESTRE, LUÍS FERNANDO S12 ACX - IÇARA 30:L 39:L 35:W 28:W 41:L 45:L
65. SOUZA, JHENIFFER VIRTUOSO S12 ACX - IÇARA 31:L 40:L 38:W 44:L 50:L 46:W
66. TRAMONTIN, MATEUS PIAIA S10 FORQUILHINHA 32:L 41:L 37:W 43:L 35:L 51:W
67. VENSON, GABRIEL ANTONIO S14 CRICIÚMA 33:L 42:L 44:L :W 46:W 47:W
68. VITALI, RONNI MAFIOLETTI S10 FORQUILHINHA 34:L 43:L :W 40:W 44:L 27:W
69. ZANDONADI, ANA CLARA S10 BRAÇO DO NORTE :W 18:L 41:L 45:L 51:D 24:L
70. OLAVIO, GABRIEL S16 CRICIÚMA : 44:W 40:W 23:W 20:L 33:W
Club Standings
Place Name Score
1-2 CRICIUMA 14.5
BRAÇO DO NORTE 14.5
3 ACX - IÇARA 13.5
4-5 ARARANGUÁ 12
FORQUILHINHA 12
6 SOMBRIO 10
7 TORRES (RS) 3.5
8 URUSSANGA 2