Resultado das atividades do clube do IFSC neste sábado. Tivemos mais um vez a alegria de receber nossos amigos Criciumenses que sempre engradencem nossos encontros.
II ETAPA CIRCUITO RAPIDO CLUBE IFSC ARARANGUA 2012 6 Rodadas 16x16
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 ALEXANDRE DE MATOS, 2012 ARARANGUA 5.5 10.5 17.0 15.50 19.5
2 EVANDRO JOSÉ BITENCOURT, 1793 CRICIUMA 5 14.0 20.5 16.50 19.0
3 KARLUS VALGA, CRICIUMA 4 11.0 17.0 9.50 14.0
4 FÁBIO SELINGER, 1768 CRICIUMA 3.5 15.0 21.5 11.50 13.5
5 LEANDRO UBIALLI, 1966 ARARANGUA 3.5 11.5 18.0 6.00 10.0
6 LUIS CARLOS CARDOSO, 1942 ARARANGUÁ 3.5 10.0 15.0 5.50 9.0
7 GUILHERME NUNES, 1563 3 15.0 22.5 7.00 12.0
8 JAIR RODRIGO, 1873 ARARANGUÁ 2.5 12.0 19.0 6.50 10.0
9 JOÃO VITOR SCHLICKMANN, 1698 ARARANGUA 2 12.5 19.0 1.50 8.0
10 IVANIO ELIAS LEONARDELLI, 1861 ARARANGUA 2 12.0 18.5 2.00 5.5
11 PETERSON ESPINDOLA, 1910 ARARANGUÁ 1.5 12.0 18.5 1.00 5.5
12 EVANDRO TOURNIER, ARARANGUÁ 0.5 0.0 0.0 0.00 0.0
13 WELLINGTON RANGEL, 1895 CRICIUMA 0 6.5 6.5 0.00 0.0
Cross Table
No Name Loc Club 1 2 3 4 5 6
1. ALEXANDRE DE MATOS, 2012 ARARANGUA 7:W 10:W 9:W 8:D 6:W 11:W
2. LEANDRO UBIALLI, 1966 ARARANGUA 8:L 5:W 11:D 13:L 7:W 6:W
3. LUIS CARLOS CARDOSO, 1942 ARARANGUÁ 9:L 6:L :W 7:W 11:D 10:W
4. PETERSON ESPINDOLA, 1910 ARARANGUÁ 10:L 7:D 8:L :W 9:L 13:L
5. WELLINGTON RANGEL, 1895 CRICIUMA 11:L 2:L : : : :
6. JAIR RODRIGO, 1873 ARARANGUÁ 13:L 3:W 7:D 10:W 1:L 2:L
7. IVANIO ELIAS LEONARDELLI, 1861 ARARANGUA 1:L 4:D 6:D 3:L 2:L :W
8. EVANDRO JOSÉ BITENCOURT, 1793 CRICIUMA 2:W 11:W 4:W 1:D 13:W 9:D
9. FÁBIO SELINGER, 1768 CRICIUMA 3:W 13:W 1:L 11:L 4:W 8:D
10. JOÃO VITOR SCHLICKMANN, 1698 ARARANGUA 4:W 1:L 13:L 6:L :W 3:L
11. GUILHERME NUNES, 1563 5:W 8:L 2:D 9:W 3:D 1:L
12. EVANDRO TOURNIER, ARARANGUÁ : : : : : :
13. KARLUS VALGA, CRICIUMA 6:W 9:L 10:W 2:W 8:L 4:W
I Etapa do Blitz Clube IFSC/ Araranguá- Round 5
Standings
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 ALEXANDRE DE MATOS, ARARANGUA 5 7.0 12.5 12.50 15.0
2 EVANDRO JOSÉ BITENCOURT, CRICIUMA 3.5 6.5 12.5 7.00 8.0
3 FÁBIO SELINGER, CRICIUMA 3 8.5 15.5 7.00 10.0
4 JAIR RODRIGO, ARARANGUÁ 3 6.5 10.5 5.25 7.5
5 KARLUS VALGA, CRICIUMA 2.5 7.0 11.5 4.50 7.5
6 LUIS CARLOS CARDOSO, ARARANGUÁ 2 7.5 13.5 3.50 8.0
7 GUILHERME NUNES, ARARANGUÁ 2 7.5 13.5 3.00 9.0
8 LEANDRO UBIALLI, ARARANGUA 2 7.0 13.0 3.00 6.0
9 JOÃO VITOR SCHLICKMANN, ARARANGUA 1 7.0 11.5 2.25 2.5
10 PETERSON ESPINDOLA, ARARANGUÁ 1 6.5 11.0 1.50 1.5
Nenhum comentário:
Postar um comentário