domingo, 5 de agosto de 2012

Atividades do Clube do IFSC

ETAPA CIRCUITO RÁPIDO 
CLUBE IFSC ARARANGUA 2012
Round 5

Standings

Place Name                       Loc  Club      Score M-Buch. Buch. Berg.

  1   ALEXANDRE DE MATOS,        2044 ARARANGUA 4         9.0  15.0 12.00
  2   PETERSON ESPINDOLA,        1910 ARARANGUÁ 4         8.0  13.5 11.00
  3   TIAGO DE CARVALHO,         1650 CRICIUMA  3.5      10.5  17.0 11.25
  4   LEANDRO UBIALLI,           1966 ARARANGUA 3.5       8.0  12.0  8.25
  5   FÁBIO SELINGER,            1768 CRICIUMA  3        10.5  17.0  6.50
  6   EVANDRO JOSÉ BITENCOURT,   1793 CRICIUMA  3         7.5  12.0  5.50
  7   LUIS CARLOS CARDOSO,       1942 ARARANGUÁ 3         5.0   9.0  4.00
  8   JOÃO VITOR SCHLICKMANN,    1748 ARARANGUA 2.5       8.0  13.5  3.25
  9   WELLINGTON RANGEL,         1909 CRICIUMA  2.5       6.0  10.0  3.25
 10   IVANIO ELIAS LEONARDELLI,  1883 ARARANGUA 2         7.5  12.0  3.00
 11   CESÁR DESTRO DOS SANTOS,   1481 ARARANGUÁ 2         6.5  11.0  1.00
 12   GABRIEL SCHONS MOTA,       1787 ARARANGUA 1         8.5  14.5  0.00
 13   MISAEL FRANCISCCO,         1500 ARARANGUÁ 1         7.0  11.5  0.00

Cross Table

No  Name                       Loc  Club       1    2    3    4    5  

1.  ALEXANDRE DE MATOS,        2044 ARARANGUA  7:W  6:W 11:L  9:W  4:W
2.  LEANDRO UBIALLI,           1966 ARARANGUA  8:W  9:L  7:W  5:W 11:D
3.  LUIS CARLOS CARDOSO,       1942 ARARANGUÁ  9:L 11:L  8:W 12:W  6:W
4.  PETERSON ESPINDOLA,        1910 ARARANGUÁ 10:W 13:W  9:W 11:W  1:L
5.  WELLINGTON RANGEL,         1909 CRICIUMA  11:L  8:W 12:W  2:L 10:D
6.  IVANIO ELIAS LEONARDELLI,  1883 ARARANGUA 12:W  1:L 13:W  7:L  3:L
7.  EVANDRO JOSÉ BITENCOURT,   1793 CRICIUMA   1:L 10:W  2:L  6:W  8:W
8.  GABRIEL SCHONS MOTA,       1787 ARARANGUA  2:L  5:L  3:L   :W  7:L
9.  FÁBIO SELINGER,            1768 CRICIUMA   3:W  2:W  4:L  1:L   :W
10. JOÃO VITOR SCHLICKMANN,    1748 ARARANGUA  4:L  7:L   :W 13:W  5:D
11. TIAGO DE CARVALHO,         1650 CRICIUMA   5:W  3:W  1:W  4:L  2:D
12. MISAEL FRANCISCCO,         1500 ARARANGUÁ  6:L   :W  5:L  3:L 13:L
13. CESÁR DESTRO DOS SANTOS,   1481 ARARANGUÁ   :W  4:L  6:L 10:L 12:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com




II CIRCUÍTO BLITZ
3X3

Standings

Place Name                      Loc  Club      Score M-Buch. Buch. Berg.

  1   LEANDRO UBIALLI,          1966 ARARANGUA 4.5       7.5  11.5 12.00
  2   ALEXANDRE DE MATOS,       2044 ARARANGUA 3.5       7.5  13.5  9.50
  3   PETERSON ESPINDOLA,       1910 ARARANGUÁ 3         8.5  14.5  6.00
  4   GABRIEL SCHONS MOTA,      1787 ARARANGUA 3         8.5  13.5  4.00
  5   JOÃO VITOR SCHLICKMANN,   1748 ARARANGUA 3         7.5  12.5  3.00
  6   LUIS CARLOS CARDOSO,      1942 ARARANGUÁ 2         7.5  11.5  1.00
  7   CESÁR DESTRO DOS SANTOS,  1481 ARARANGUÁ 1         7.5  13.5  0.00



Nenhum comentário:

Postar um comentário