domingo, 19 de agosto de 2012

JOREC 2012 NO MURIALDO

GABRIEL SCHONS MOTA é MEDALHA DE PRATA NA JOREC 2012


De 16 a 18 de Agosto, foi realizado no Colégio Murialdo a JOREC  ( Jogos entre escolas católicas).
O Xadrez esteve presente na competição com a participação de dois enxadristas formados no clube de Xadrez do IFSC. Um deles foi Gabriel Schons Mot, vice Campeão perdendo apenas uma partida para o também bom jogador de Criciuma Vinicius  Valga Topanotti. Também foi boa a participação do César Destro dos Santos que ficou em quinto lugar empatado em pontos com o quarto colocado.
No Feminino tivemos da Danieli Vilarinho representando o Colégio Murialdo de Araranguá. Boa jogadora, mas que está a muito tempo sem treinar e assim não pode desempenhar um bom papel no torneio.

A arbitragem da modalidade de xadrez , foi de Alexandre de Matos auxiliado por Leandro Ubialli Cardoso.


Sistema Sui;co
 Round 6

Classificação Final

Place Name                        Club         Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.     GP

  1   VALGA TOPANOTTI, VINICIUS   ROGACIONISTA 5.5      13.5  19.5 17.25   19.5 100.00
  2   SCHONS MOTA, GABRIEL        MIURIALDO    5        12.5  19.5 14.00   17.0  50.00
  3   ALBINO, SAMUEL              ROGACIONISTA 4.5      14.0  21.5 13.75   14.5  40.00
  4   DIAZ, HAMILTON              SATC         3        14.5  21.5  6.50   10.0  34.29
  5   DESTRO DOS SANTOS, CÉSAR    MURIALDO     3        12.5  19.0  4.00    9.0  28.57
  6   GABRIEL RODRIGUES,          MARISTA      3        10.5  17.0  4.00    9.0  22.86
  7   BRISTOT FILHO, MARCELO      MARISTA      2        10.5  16.5  3.00    8.0  17.14
  8   DA COSTA ROCHA, GETULIO     MICHEL       1.5       9.5  15.5  1.75    5.0  11.43
  9   PAVEI GOES,                 MARISTA      1.5       9.5  13.5  1.75    7.0   5.71
 10   LUIZ PEREIRA BOGO, TARCISIO MICHEL       1         9.5  16.5  2.00    6.0       
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
fff



JOREC  XADREZ FEMININO
sistema schring

Classificação Final

Place Name                     Club         Score Buch. Wins Progr.

  1   CARPES, EDUARDA          ROGACIONISTA 4       8.5    4   11.0
  2   BEZ FONTANA, YASMIN      ROGACIONISTA 3       9.5    3   10.0
  3   P DIAS, BEATRIZ          MARISTA      1.5    11.0    1    5.0
  4   VILARINHO, DANIELI       MURIALDO     1.5    11.0    1    4.0
  5   DA ROSA ZEFERINO, BIANCA MARISTA      0      12.5    0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário