Termina hoje o Jesc 15 a 17 anos, com nossos dois Araranguaense jogando nas duas primeiras mesas. Leandro Ubialli Cardoso tem chances do título se vencer na primeira e torce para pelo um empate do seu parceiro Gabriel Schons Mota que joga contra o adversário direto de Leandro no título. Leandro tem feito um excelente torneio e tem 5 pontos e está empatando com Wieth Kelvin Eduardo de Itajai. Já Gabriel tem feito um torneio de recuperação, com pouca experiência regional, conseguiu bons resultados na duas ultimas rodadas chegando aqui com 3,5 tendo e podendo além de ajudar seu companheiro, terminar também com uma boa colocação no seu primeiro campeonato de xadrez pensado a nível regional do estado.
ULTIMA RODADA
Emparceiramentos/resultados
7. Ronda a 2013/08/24 às 09h00min
Tab. | Nº. | Nome | FED | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | FED | Nº. |
1 | 2 | Cardoso Leandro Ubialli | 22ª | 5 | + - - | 4 | Alberton Kelvin Schmoeller | 36ª | 4 |
2 | 1 | Wieth Kelvin Eduardo | 17ª | 5 | 3½ | Mota Gabriel Schons | 22ª | 12 | |
3 | 6 | Schweitzer Fernando Fagundes | 28ª | 4 | 4 | De Souza Jonatan da Silva | 18ª | 5 | |
4 | 3 | Donato Maurício Fagundes | 21ª | 3½ | + - - | 3 | Knochenhauer André Enock | SED | 13 |
5 | 15 | Schroeder Jean F. | 16ª | 2½ | 3 | De Souza João Francisco Mendes | SED | 8 | |
6 | 9 | De Souza Arthur Freitas | 19ª | 2½ | 2½ | Da Silva Mateus Santiago | 21ª | 10 | |
7 | 7 | Leski Lucas Batista | 17ª | 2 | + - - | ½ | Coan Everton Sperfeld | 36ª | 11 |
8 | 14 | Pereira Vitor Talihel de Souza | 20ª | 1 | 0 | não emparceirado |
Classificação após a ronda 6
Rk. | Nome | FED | EloI | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | Wieth Kelvin Eduardo | 17ª | 2008 | EEB HENRIQUE SILVA FONTES/ITAJAÍ | 5.0 | 0.5 | 23.5 | 15.5 | 19.00 |
2 | Cardoso Leandro Ubialli | 22ª | 1984 | EEB PROF MARIA CLARA PESSI/ARARANGU | 5.0 | 0.5 | 22.0 | 14.5 | 17.75 |
3 | De Souza Jonatan da Silva | 18ª | 1852 | IEE/FLORIANÓPOLIS | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 14.0 | 11.00 |
4 | Schweitzer Fernando Fagundes | 28ª | 1785 | EEB MANOEL PEREIRA MEDEIROS/URUPEMA | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 12.5 | 9.50 |
5 | Alberton Kelvin Schmoeller | 36ª | 1902 | COLÉGIO ESPACO/BRACO DO NORTE | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 10.0 | 8.50 |
6 | Donato Maurício Fagundes | 21ª | 1932 | SATC/CRICIÚMA | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 15.5 | 11.00 |
7 | Mota Gabriel Schons | 22ª | 1545 | EEB DE ARARANGUÁ/ARARANGUÁ | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 8.0 | 7.25 |
8 | De Souza João Francisco Mendes | SED | 1622 | COLÉGIO CONCEITO/TUBARAO | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 13.5 | 5.00 |
9 | Knochenhauer André Enock | SED | 1500 | CEDUP/TUBARÃO | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 10.0 | 4.50 |
10 | De Souza Arthur Freitas | 19ª | 1620 | EEB JOÃO GUIMARÃES CABRAL/IMBITUBA | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 13.0 | 4.50 |
11 | Schroeder Jean F. | 16ª | 1500 | SENAI/BRUSQUE | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 11.5 | 5.25 |
12 | Da Silva Mateus Santiago | 21ª | 1615 | EEB MARIA DA GLORIA SILVA/ICARA | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 10.5 | 3.50 |
13 | Leski Lucas Batista | 17ª | 1698 | COL SANTO ANJO/NAVEGANTES | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 11.5 | 5.25 |
14 | Pereira Vitor Talihel de Souza | 20ª | 1500 | EEB MARIA DUARTE VASCONCELOS/SANGAO | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 9.5 | 2.00 |
15 | Coan Everton Sperfeld | 36ª | 1577 | EEB DOM JOAQUIM /BRACO DO NORTE | 0.5 | 0.0 | 17.0 | 11.0 | 1.50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário