2 Etapa do Circuíto Rápido do Clube
das 14:30 as 17:00 h
Classificação
Place Name Score M-Buch. Buch. Berg.
1 LEANDRO UBIALLI CARDOSO 4 9.0 13.5 10.50
2 JAIR RODRIGO 4 7.5 12.5 8.50
3 ALEXANDRE MATOS 3 10.0 15.0 8.00
4 LUIS CARLOS CARDOSO 3 8.5 13.0 5.00
5 AMAURI CUNHA 3 5.5 10.0 3.00
6 TIAGO PIFFER 1.5 7.0 11.5 1.25
7 SERGIO HENRIQUE MACIEL 1 7.5 12.0 0.50
8 CAIO CANTO 0.5 7.5 12.5 0.75
Cross Table
No Name Loc 1 2 3 4 5
1. MATOS, ALEXANDRE 2215 7:W 4:W 2:W 5:L 3:L
2. UBIALLI CARDOSO, LEANDRO 2070 3:W 5:W 1:L 4:W 8:W
3. CARLOS CARDOSO, LUIS 1949 2:L 6:W 5:L 8:W 1:W
4. CUNHA, AMAURI 1797 8:W 1:L 7:W 2:L 6:W
5. RODRIGO, JAIR 1935 6:W 2:L 3:W 1:W 7:W
6. PIFFER, TIAGO 1500 5:L 3:L 8:D 7:W 4:L
7. HENRIQUE MACIEL, SERGIO 1473 1:L 8:W 4:L 6:L 5:L
8. CANTO, CAIO 1466 4:L 7:L 6:D 3:L 2:L
1 Etapa do Circuíto Blitz do Clube
das 17:10 as 19:00 h
Classificação
Place Name Loc Score Berg. M-Buch. Progr.
1 LEANDRO UBIALLI 2100 13 74.00 31.0 51.0
2 ALEXANDRE MATOS 2214 12 64.00 31.0 45.0
3 LUIS CARLOS CARDOSO 1969 11 52.00 32.0 42.0
4 AMAURI CUNHA 1875 7 19.00 36.0 40.0
5 JAIR RODRIGO 1982 7 19.00 36.0 24.0
6 SERGIO MACIEL 1478 3 3.00 40.0 14.0
7 TIAGO PIFFER 1518 3 3.00 40.0 8.0
Cross Table
No | Name | Loc | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 |
1. | MATOS, ALEXANDRE | 2214 | * | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
2. | CARLOS CARDOSO, LUIS | 1969 | 1.0 | * | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
3. | UBIALLI, LEANDRO | 2100 | 1.0 | 2.0 | * | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
4. | PIFFER, TIAGO | 1518 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
5. | CUNHA, AMAURI | 1875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | * | 2.0 | 1.0 |
6. | MACIEL, SERGIO | 1478 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | * | 0.0 |
7. | RODRIGO, JAIR | 1982 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | * |
Nenhum comentário:
Postar um comentário