3 Etapa do Circuíto Rápido do Clube
das 14:30 as 16:45 h
CLASSIFICAÇÃO
Place Name Loc Score Berg. Wins
1 ALEXANDRE de MATOS 2221 5 10.00 4
2 LEANDRO UBIALLI 2131 4 6.00 3
3 JAIR RODRIGO 1966 3 3.00 2
4 AMAURI CUNHA 1910 2 1.00 1
5 THIAGO PIFFER RAMOS 1522 1 0.00 0
Place Name Loc Score Berg. Wins
1 ALEXANDRE de MATOS 2221 5 10.00 4
2 LEANDRO UBIALLI 2131 4 6.00 3
3 JAIR RODRIGO 1966 3 3.00 2
4 AMAURI CUNHA 1910 2 1.00 1
5 THIAGO PIFFER RAMOS 1522 1 0.00 0
Cross Table
No NaME Loc #1 #2 #3 #4 #5
1. UBIALLI, LEANDRO 2131 * L W W W
2. de MATOS, ALEXANDRE 2221 W * W W W
3. RODRIGO, JAIR 1966 L L * W W
4. CUNHA, AMAURI 1910 L L L * W
5. PIFFER RAMOS, THIAGO 1522 L L L L *
2 Etapa do Circuíto Blitz do Clube
das 17:10 as 19:00 h
No NaME Loc #1 #2 #3 #4 #5 1. UBIALLI, LEANDRO 2131 * L W W W 2. de MATOS, ALEXANDRE 2221 W * W W W 3. RODRIGO, JAIR 1966 L L * W W 4. CUNHA, AMAURI 1910 L L L * W 5. PIFFER RAMOS, THIAGO 1522 L L L L *
CLASSIFICAÇÃO
Place Name Loc Score Berg. Wins
1 ALEXANDRE de MATOS 2221 7 24.00 2
2 AMAURI SOARES 1910 6.5 22.25 2
3 LEANDRO UBIALLI 2131 5.5 17.25 1
4 JAIR RODRIGO 1966 5 14.00 1
5 THIAGO PIFFER RAMOS 1522 1 0.00 0
Cross Table
No Name Loc #1 #2 #3 #4 #5
1. ALEXANDRE de MATOS 2221 * 1 2 2 1
2. AMAURI SOARES 1910 1 * 2 1 1=
3. THIAGO PIFFER RAMOS 1522 0 0 * 0 0
4. JAIR RODRIGO 1966 0 1 2 * 1
5. LEANDRO UBIALLI 2131 1 = 2 1 *
No | Name | Loc | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
1. | ALEXANDRE de MATOS | 2221 | * | 1 | 2 | 2 | 1 |
2. | AMAURI SOARES | 1910 | 1 | * | 2 | 1 | 1= |
3. | THIAGO PIFFER RAMOS | 1522 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
4. | JAIR RODRIGO | 1966 | 0 | 1 | 2 | * | 1 |
5. | LEANDRO UBIALLI | 2131 | 1 | = | 2 | 1 | * |
Nenhum comentário:
Postar um comentário