Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Felipe Carvalho, CRIC 1602 5 20.5 13.5 15.0
2 Alexandre de Matos, ARA 1921 4.5 22.0 14.0 15.0
3 Evandro Bitencourt, CRIC 1838 4.5 19.5 13.5 14.0
4 Jair Rodrigo, ARA 1713 4 23.0 15.0 16.0
5 Tiago Carvalho, CRIC 1869 4 20.0 13.0 13.0
6 Luis Carlos, ARA 1813 4 19.0 14.0 17.0
7 Leandro Ubialli, ARA 1759 3.5 22.5 16.0 15.5
8 Karlus Valga, CRIC 1767 3.5 19.5 13.0 13.5
9 Fabio Germano Selinger, CRIC 1765 3.5 17.0 12.0 13.5
10 João Guislandi, CRIC 1536 3 20.5 14.0 12.0
11 Mauricio Donato, CRIC 1616 3 18.5 12.0 12.5
12 Rayan Zechi, CRIC 1500 3 17.5 11.5 9.0
13 Eduardo Calegari, ARA 1500 3 16.0 11.0 8.0
14 Ruben Oliveski, CRIC 1448 3 13.0 8.5 9.0
15 Eduardo Kammer, CRIC 1592 2.5 20.5 13.5 10.0
16 Marco Antonio Guislani, CRIC 1518 2 12.0 9.0 7.0
17 Gabriel Schons, ARA 1512 1 14.0 10.5 3.0
18 Guilherme Nunes, ARA 1689 1 13.0 6.0 4.0
19 Ana Cristina, ARA 1508 1 11.5 7.0 2.0
20 Marina Vitor, CRIC 1535 0 15.0 10.0 0.0
21 Sara Araujo, ARA 1527 0 3.5 3.5 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. Alexandre de Matos, ARA 11:W 8:L 10:W 13:W 7:D 5:W
2. Tiago Carvalho, CRIC 12:W 7:L 5:W 3:L 18:W 10:W
3. Evandro Bitencourt, CRIC 13:L 17:W 19:W 2:W 4:D 7:W
4. Luis Carlos, ARA 14:W 9:W 7:D 8:W 3:D 11:L
5. Karlus Valga, CRIC 15:W 10:D 2:L 17:W 6:W 1:L
6. Fabio Germano Selinger, CRIC 16:W 21:W 8:L 7:D 5:L 12:W
7. Leandro Ubialli, ARA 17:W 2:W 4:D 6:D 1:D 3:L
8. Jair Rodrigo, ARA 18:W 1:W 6:W 4:L 11:L 13:W
9. Guilherme Nunes, ARA 19:W 4:L 13:L 10:L : :
10. Mauricio Donato, CRIC 20:W 5:D 1:L 9:W 12:D 2:L
11. Felipe Carvalho, CRIC 1:L 18:W 21:W 12:W 8:W 4:W
12. Eduardo Kammer, CRIC 2:L 13:W 20:W 11:L 10:D 6:L
13. João Guislandi, CRIC 3:W 12:L 9:W 1:L 19:W 8:L
14. Marina Vitor, CRIC 4:L 19:L 17:L 16:L 20:L 18:L
15. Sara Araujo, ARA 5:L : : : : :
16. Gabriel Schons, ARA 6:L 20:L 18:L 14:W 21:L 19:L
17. Ana Cristina, ARA 7:L 3:L 14:W 5:L : :
18. Eduardo Calegari, ARA 8:L 11:L 16:W 20:W 2:L 14:W
19. Ruben Oliveski, CRIC 9:L 14:W 3:L 21:W 13:L 16:W
20. Marco Antonio Guislani, CRIC 10:L 16:W 12:L 18:L 14:W 21:L
21. Rayan Zechi, CRIC :W 6:L 11:L 19:L 16:W 20:W
Nenhum comentário:
Postar um comentário