CIRCUITO ARARANGUAENSE DE XADREZ RÁPIDO 2009 | |||||||||
Participantes | CID | I E | 2 E | 3 E | 4 E | 5 E | Ts | Td | |
1 | Alexandre de Matos | ARA | 15 | 14 | 29 | ||||
2 | Evandro Bitencourt | CRIC | 11 | 13 | 24 | ||||
3 | Leandro Ubialli | ARA | 14 | 9 | 23 | ||||
4 | Luis Carlos | ARA | 12 | 10 | 22 | ||||
5 | Jair Rodrigo | ARA | 8 | 12 | 20 | ||||
6 | Fabio Germano Selinger | CRIC | 10 | 7 | 17 | ||||
7 | Felipe Carvalho | CRIC | 15 | 15 | |||||
8 | Guilherme Nunes Maria | ARA | 13 | 13 | |||||
9 | Tiago Carvaljho | CRIC | 11 | 11 | |||||
10 | Marina Fernandes | ARA | 9 | 9 | |||||
11 | Karlus Valga | CRIC | 8 | 8 | |||||
12 | Artur Schmidt | ARA | 7 | 7 | |||||
13 | Jonatham Ramos | ARA | 6 | 6 | |||||
14 | João Guislandi | CRIC | 6 | 6 | |||||
15 | Gabriel Schons Mota | ARA | 5 | 5 | |||||
16 | Mauricio Donato | CRIC | 5 | 5 | |||||
17 | Peterson Espínola | ARA | 4 | 4 | |||||
18 | Rayan Zechi | CRIC | 4 | 4 | |||||
19 | Marina Pereira | ARA | 3 | 3 | |||||
20 | Eduardo Gioppo Calegari | ARA | 3 | 3 | |||||
21 | Ana Cristina Vieira | ARA | 2 | 2 | |||||
22 | Ruben Oliveski | CRIC | 2 | 2 | |||||
23 | Maria Paula Reschke | ARA | 1 | 1 | |||||
24 | Eduardo Kammer | CRIC | 1 | 1 | |||||
25 | Anávlin S. Cardoso | ARA | 0 |
domingo, 30 de agosto de 2009
CLASSIFICAÇÃO DO CIRCUITO COM DUAS ETAPAS REALIZADAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário