sábado, 14 de agosto de 2010

1 Etapa do Circuito Municipal de Ararangua

Standings

Place Name                       Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

1 EVANDRO BITENCOURT, 1950 4.5 9.5 15.5 14.0
2 ALEXANDRE DE MATOS, 2068 4 9.0 15.5 12.0
3 TIAGO DE OLIVEIRA, 1742 3.5 9.0 13.5 11.5
4 IVANIO LEONARDELLI, 1865 3 9.0 15.5 10.0
5 JAIR RODRIGO DA SILVA, 1805 3 8.5 14.5 9.5
6 RODRIGO QUADROS, 1600 3 8.5 13.5 10.0
7 LEANDRO UBIALLI CARDOSO, 1854 3 8.0 14.0 10.0
8 FABIO SELINGER, 1858 3 7.5 13.0 9.0
9 GABRIEL SCHONS MOTA, 1593 2 8.0 13.0 6.0
10 PETERSON ESPINDOLA, 1536 2 8.0 12.0 7.0
11 JOÃO VITOR SILVEIRA, 1567 2 7.5 12.0 5.0
12 CESAR DESTRO DOS SANTOS, 1467 2 5.0 8.0 3.0
13 DHANIELE VILARINHO PIRES, 1 6.0 9.0 3.0
14 MARINA DA SILVA PEREIRA, 1510 1 3.0 3.0 1.0
15 ALICE SALVADOR PEREIRA, 0 6.5 11.0 0.0
16 ANA CRISTINA VIEIRA, 1494 0 5.0 5.0 0.0

Cross Table

No  Name                       Feder Rtg  1    2    3    4    5 

1. ALEXANDRE DE MATOS, 8:W 6:D 16:W 2:D 5:W
2. EVANDRO BITENCOURT, 9:W 5:W 7:W 1:D 3:W
3. IVANIO LEONARDELLI, 10:W 16:L 6:W 4:W 2:L
4. FABIO SELINGER, 11:W 7:L 9:W 3:L 10:W
5. LEANDRO UBIALLI CARDOSO, 12:W 2:L 8:W 10:W 1:L
6. JAIR RODRIGO DA SILVA, 13:W 1:D 3:L 9:W 7:D
7. TIAGO DE OLIVEIRA, 14:W 4:W 2:L 16:W 6:D
8. GABRIEL SCHONS MOTA, 1:L 13:W 5:L 15:W 16:L
9. JOÃO VITOR SILVEIRA, 2:L 12:W 4:L 6:L 14:W
10. PETERSON ESPINDOLA, 3:L 15:W 13:W 5:L 4:L
11. MARINA DA SILVA PEREIRA, 4:L 14:W : : :
12. ANA CRISTINA VIEIRA, 5:L 9:L : : :
13. CESAR DESTRO DOS SANTOS, 6:L 8:L 10:L 14:W 15:W
14. ALICE SALVADOR PEREIRA, 7:L 11:L 15:L 13:L 9:L
15. DHANIELE VILARINHO PIRES, 16:L 10:L 14:W 8:L 13:L
16. RODRIGO QUADROS, 15: 3:W 1:L 7:L 8:W
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário