1 ETAPA ABERTO CIRCUITO ARARANGUAENSE RAPIDO 2013
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg.
1 DE MATOS, ALEXANDRE 2080 ARARANGUÁ 4 9.5 15.5 12.00
2 UBIALLI, LEANDRO 1983 ARARANGUA 4 9.0 15.0 11.00
3 SELINGER, FABIO 1860 CRICIUMA 3.5 8.5 14.0 8.75
4 BITENCOURT, EVANDRO 1941 CRICIUMA 3 9.5 14.0 6.00
5 SCHONS MOTA, GABRIEL 1787 ARARANGUÁ 3 6.0 10.5 3.50
6 DONATO, MAURCÍO ARARANGUÁ 2.5 9.0 14.5 5.75
7 ESPINDOLA, PETERSON 1940 ARARANGUA 2.5 5.0 8.0 3.25
8 VITOR SILVEIRA, JOÃO 1769 ARARANGUÁ 2 7.5 12.0 2.50
9 RICARDO VALGA, KARLUS 1712 CRICIUMA 2 6.0 10.0 3.00
10 MORAIS DO PRADO, HEITOR ARARANGUÁ 1.5 7.5 12.5 2.75
11 CARLOS CARDOSO, LUIS 1942 ARARANGUA 1.5 7.0 11.5 2.75
12 DESTRO, CESAR 1535 ARARANGUÁ 0.5 7.5 12.5 1.25
Cross Table
No Name Loc Club 1 2 3 4 5
1. ALEXANDRE DE MATOS 2080 ARARANGUÁ 7:W 4:W 2:W 6:L 8:W
2. LEANDRO UBIALLI 1983 ARARANGUA 8:W 6:W 1:L 11:W 4:W
3. LUIS CARLOS CARDOSO 1942 ARARANGUA 9:W 11:L 7:L 12:D 5:L
4. EVANDRO BITENCOURT 1941 CRICIUMA 10:W 1:L 11:W 7:W 2:L
5. PETERSON ESPINDOLA 1940 ARARANGUA 11:L 9:L 12:W 10:D 3:W
6. FABIO SELINGER 1860 CRICIUMA 12:W 2:L 9:W 1:W 11:D
7. GABRIEL SCHONS MOTA 1787 ARARANGUÁ 1:L 10:W 3:W 4:L 12:W
8. JOÃO VITOR SILVEIRA 1769 ARARANGUÁ 2:L 12:L 10:W 9:W 1:L
9. KARLUS RICARDO VALGA 1712 CRICIUMA 3:L 5:W 6:L 8:L 10:W
10. CESAR DESTRO 1535 ARARANGUÁ 4:L 7:L 8:L 5:D 9:L
11. MAURCÍO DONATO ARARANGUÁ 5:W 3:W 4:L 2:L 6:D
12. HEITOR MORAIS DO PRADO ARARANGUÁ 6:L 8:W 5:L 3:D 7:L
Nenhum comentário:
Postar um comentário