1 ETAPA ABERTO CIRCUITO ARARANGUAENSE BLITZ
Standings
Place Name Loc Club Score Berg. Wins
1 EVANDRO BITENCOURT 1941 CRICIUMA 8.5 37.50 8
2 ALEXANDRE DE MATOS 2080 ARARANGUÁ 8 37.25 7
3 MAURICÍO DONATO ARARANGUÁ 8 30.50 8
4 LEANDRO UBIALLI 1983 ARARANGUA 7 24.75 6
5 FABIO SELINGER 1860 CRICIUMA 5.5 16.50 5
6 KARLUS RICARDO VALGA 1712 CRICIUMA 5 17.50 5
7 HEITOR MORAIS DO PRADO ARARANGUÁ 5 13.50 5
8 PETERSON ESPINDOLA 1940 ARARANGUA 4 9.00 4
9 JOÃO VITOR SILVEIRA 1769 ARARANGUÁ 2 8.00 2
10 GABRIEL SCHONS MOTA 1787 ARARANGUÁ 2 2.00 2
11 CESAR DESTRO 1535 ARARANGUÁ 0 0.00 0
Cross Table
No | Name | Loc | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 |
1. | ALEXANDRE DE MATOS | 2080 | * | D | W | D | W | W | W | L | W | W | W |
2. | LEANDRO UBIALLI | 1983 | D | * | D | L | W | L | W | W | W | W | W |
3. | FABIO SELINGER | 1860 | L | D | * | L | W | L | W | W | W | W | L |
4. | EVANDRO BITENCOURT | 1941 | D | W | W | * | W | W | W | W | L | W | W |
5. | PETERSON ESPINDOLA | 1940 | L | L | L | L | * | L | W | W | W | W | L |
6. | MAURICÍO DONATO | | L | W | W | L | W | * | W | W | W | W | W |
7. | GABRIEL SCHONS MOTA | 1787 | L | L | L | L | L | L | * | W | L | W | L |
8. | JOÃO VITOR SILVEIRA | 1769 | W | L | L | L | L | L | L | * | L | W | L |
9. | KARLUS RICARDO VALGA | 1712 | L | L | L | W | L | L | W | W | * | W | W |
10. | CESAR DESTRO | 1535 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | * | L |
11. | HEITOR MORAIS DO PRADO | | L | L | W | L | W | L | W | W | L | W | * |
Nenhum comentário:
Postar um comentário