O Colégio Jardim da Avenidas (CAIC), venceu três das quatro categorias na modalidade do xadrez no projeto municipal "Esporte da Escola", confirmando de certa forma uma hegemonia nesta competição. É preciso então fazermos um reflexão e olharmos com mais carinho esta escola que tem revelado muitos talentos, e que não estão sendo aproveitados da maneira que poderiamso e deveriamos fazer.
É verdade que a qualidade técnica da competição ainda é muito baixa. Falta aos meninos e meninos mais técnica, principalmente no finais. Mas o projeto tem conseguido pelo menos nos mostrar aqueles que tem algo mais e que podem com mais ensinamento desenvolver seu potencial.
MASCULINO 11 A 14 ANOS
Final Ranking
Rank | Team | Gam. | + | = | - | Pts. | MP |
1 | JARDIM DAS AVENIDAS | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 |
2 | OTÁVIO M. ANASTÁCIO | 4 | 2 | 2 | 0 | 10½ | 6 |
3 | JOÃO MATIAS | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 |
4 | NOVA DIVINÉIA | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 |
5 | ALMERINDO M. LUZ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2½ | 0 |
FEMININO 11 A 14 ANOS
Final Ranking
Rank | Team | Gam. | + | = | - | Pts. | MP3 |
1 | JARDIM DAS AVENIDAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 8½ | 7 |
2 | ALMERINDO M. LUZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
3 | OTÁVIO M. ANASTÁCIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
4 | NOVA DIVINÉIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2½ | 0 |
MASCULINO 10 ANOS
Final Ranking
Rank | Team | Gam. | + | = | - | Pts. | MP3 |
1 | ALMERINDO M. LUZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 |
2 | JOÃO MATIAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 10½ | 9 |
3 | SANTA BÁRBARA | 4 | 1 | 0 | 3 | 6½ | 3 |
4 | ADHEMAR GUISI | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
5 | JARDIM DAS AVENIDAS | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
FEMININO 10 ANOS
Final Ranking
Rank | Team | Gam. | + | = | - | Pts. | MP3 |
1 | JARDIM DAS AVENIDAS | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 |
2 | ALMERINDO M. LUZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 |
3 | SANTA BÁRBARA | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 |
4 | ADHEMAR GUISI | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 |
5 | JOÃO MATIAS | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário